本日(2024年05月16日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 24,559 |
| パソコン版 | 7,013 |
| スマートフォン版 | 17,546 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 1,098 | |
| 1 | 910 | |
| 2 | 771 | |
| 3 | 495 | |
| 4 | 430 | |
| 5 | 539 | |
| 6 | 483 | |
| 7 | 817 | |
| 8 | 954 | |
| 9 | 946 | |
| 10 | 1,031 | |
| 11 | 926 | |
| 12 | 1,488 | |
| 13 | 1,134 | |
| 14 | 1,215 | |
| 15 | 1,144 | |
| 16 | 1,222 | |
| 17 | 1,216 | |
| 18 | 1,417 | |
| 19 | 1,438 | |
| 20 | 1,313 | |
| 21 | 1,390 | |
| 22 | 1,663 | |
| 23 | 519 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 25,466 |
| パソコン版 | 7,129 |
| スマートフォン版 | 18,337 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 1,213 | |
| 1 | 1,062 | |
| 2 | 710 | |
| 3 | 516 | |
| 4 | 352 | |
| 5 | 396 | |
| 6 | 554 | |
| 7 | 861 | |
| 8 | 970 | |
| 9 | 884 | |
| 10 | 932 | |
| 11 | 1,088 | |
| 12 | 1,481 | |
| 13 | 1,177 | |
| 14 | 1,031 | |
| 15 | 1,037 | |
| 16 | 1,243 | |
| 17 | 1,362 | |
| 18 | 1,270 | |
| 19 | 1,247 | |
| 20 | 1,539 | |
| 21 | 1,486 | |
| 22 | 1,512 | |
| 23 | 1,543 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 作品全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 53,579,700 | 10,827,632人 |
| パソコン版 | 21,398,415 | 5,293,230人 |
| フィーチャーフォン版 | 1,595,860 | 82,778人 |
| スマートフォン版 | 30,585,425 | 5,451,624人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 05/10 | 23,433 | |
| 05/11 | 21,949 | |
| 05/12 | 24,577 | |
| 05/13 | 26,143 | |
| 05/14 | 24,248 | |
| 05/15 | 25,466 | |
| 05/16 | 24,559 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年05月16日 23時18分