本日(2024年05月05日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 20,946 |
| パソコン版 | 5,007 |
| スマートフォン版 | 15,939 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 1,075 | |
| 1 | 877 | |
| 2 | 654 | |
| 3 | 517 | |
| 4 | 384 | |
| 5 | 490 | |
| 6 | 549 | |
| 7 | 636 | |
| 8 | 809 | |
| 9 | 787 | |
| 10 | 929 | |
| 11 | 998 | |
| 12 | 1,093 | |
| 13 | 950 | |
| 14 | 972 | |
| 15 | 916 | |
| 16 | 1,059 | |
| 17 | 959 | |
| 18 | 1,050 | |
| 19 | 990 | |
| 20 | 1,207 | |
| 21 | 1,219 | |
| 22 | 1,378 | |
| 23 | 448 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 20,737 |
| パソコン版 | 4,954 |
| スマートフォン版 | 15,783 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 909 | |
| 1 | 924 | |
| 2 | 701 | |
| 3 | 676 | |
| 4 | 397 | |
| 5 | 501 | |
| 6 | 495 | |
| 7 | 484 | |
| 8 | 639 | |
| 9 | 815 | |
| 10 | 934 | |
| 11 | 920 | |
| 12 | 840 | |
| 13 | 930 | |
| 14 | 840 | |
| 15 | 994 | |
| 16 | 1,244 | |
| 17 | 1,013 | |
| 18 | 1,033 | |
| 19 | 968 | |
| 20 | 1,007 | |
| 21 | 996 | |
| 22 | 1,236 | |
| 23 | 1,241 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 作品全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 53,301,990 | 10,784,414人 |
| パソコン版 | 21,324,152 | 5,278,662人 |
| フィーチャーフォン版 | 1,595,860 | 82,778人 |
| スマートフォン版 | 30,381,978 | 5,422,974人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 04/29 | 23,458 | |
| 04/30 | 20,676 | |
| 05/01 | 20,753 | |
| 05/02 | 20,984 | |
| 05/03 | 20,359 | |
| 05/04 | 20,737 | |
| 05/05 | 20,946 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年05月05日 23時17分