南部ブロック
第1試合 新野×海部 | アグリあなんS(順位決定戦) |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
新 野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 |
海 部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
(海)由良、楠本-正路 (新)任介-原田晟
▽三塁打 ()
▽二塁打 折下(新)()
第2試合 富岡西×阿南工業 | アグリあなんS(決勝戦) |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
富 岡 西 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 |
阿南工業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
(阿)倉嵜-福田 (富)中林、大前壮、紀本-高原
▽三塁打 () ()
▽二塁打 () ()