第1試合 鳴工×城東 | オロナミンC球場(1回戦) |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
鳴 工 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
城 東 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(鳴)美間-多田 (城)幸浦-石田
▽本塁打 山下(鳴)
▽三塁打 福井(鳴)
▽二塁打 廣瀬、福井、中山2(鳴)
第2試合 板野×科技 | オロナミンC球場(1回戦) |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
科 技 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
板 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
(科)正木-浦山 (板)藤本、戸田-中村
▽三塁打 板東(板)
▽二塁打 浦山、正木(科) 松田(板)
戻る