本日(2024年04月06日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 110,111 |
パソコン版 | 34,546 |
スマートフォン版 | 75,565 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 7,039 | |
1 | 4,344 | |
2 | 2,817 | |
3 | 2,791 | |
4 | 2,217 | |
5 | 1,947 | |
6 | 2,368 | |
7 | 3,262 | |
8 | 4,484 | |
9 | 4,722 | |
10 | 5,733 | |
11 | 5,880 | |
12 | 6,894 | |
13 | 6,644 | |
14 | 5,567 | |
15 | 6,001 | |
16 | 6,763 | |
17 | 6,875 | |
18 | 6,056 | |
19 | 5,738 | |
20 | 6,388 | |
21 | 5,581 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 106,011 |
パソコン版 | 35,785 |
スマートフォン版 | 70,226 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 4,368 | |
1 | 3,208 | |
2 | 2,786 | |
3 | 1,778 | |
4 | 1,398 | |
5 | 2,224 | |
6 | 2,038 | |
7 | 3,215 | |
8 | 4,299 | |
9 | 4,519 | |
10 | 4,239 | |
11 | 4,326 | |
12 | 6,570 | |
13 | 4,623 | |
14 | 4,499 | |
15 | 4,720 | |
16 | 4,837 | |
17 | 4,987 | |
18 | 4,989 | |
19 | 5,474 | |
20 | 5,868 | |
21 | 7,284 | |
22 | 6,400 | |
23 | 7,362 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 1,008,922,855 | 77,804,568人 |
パソコン版 | 325,976,400 | 30,402,005人 |
フィーチャーフォン版 | 49,846,055 | 1,193,823人 |
スマートフォン版 | 633,100,400 | 46,208,740人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
03/31 | 95,633 | |
04/01 | 87,703 | |
04/02 | 94,032 | |
04/03 | 98,193 | |
04/04 | 100,054 | |
04/05 | 106,011 | |
04/06 | 110,111 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年04月06日 21時45分