本日(2024年04月04日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 100,100 |
| パソコン版 | 29,268 |
| スマートフォン版 | 70,832 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 5,586 | |
| 1 | 4,554 | |
| 2 | 3,368 | |
| 3 | 2,720 | |
| 4 | 1,763 | |
| 5 | 1,616 | |
| 6 | 2,182 | |
| 7 | 3,374 | |
| 8 | 3,602 | |
| 9 | 3,988 | |
| 10 | 3,425 | |
| 11 | 3,843 | |
| 12 | 5,801 | |
| 13 | 4,209 | |
| 14 | 3,943 | |
| 15 | 4,803 | |
| 16 | 4,840 | |
| 17 | 4,373 | |
| 18 | 5,029 | |
| 19 | 4,783 | |
| 20 | 4,994 | |
| 21 | 5,480 | |
| 22 | 6,382 | |
| 23 | 5,442 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 96,883 |
| パソコン版 | 28,000 |
| スマートフォン版 | 68,883 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 4,942 | |
| 1 | 3,522 | |
| 2 | 3,242 | |
| 3 | 2,036 | |
| 4 | 1,802 | |
| 5 | 1,886 | |
| 6 | 2,099 | |
| 7 | 3,618 | |
| 8 | 3,651 | |
| 9 | 3,036 | |
| 10 | 3,293 | |
| 11 | 3,842 | |
| 12 | 4,955 | |
| 13 | 4,504 | |
| 14 | 4,595 | |
| 15 | 4,207 | |
| 16 | 4,045 | |
| 17 | 5,117 | |
| 18 | 4,854 | |
| 19 | 5,010 | |
| 20 | 4,961 | |
| 21 | 5,783 | |
| 22 | 6,028 | |
| 23 | 5,855 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 作品全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 765,836,231 | 65,568,531人 |
| パソコン版 | 263,505,878 | 31,511,630人 |
| フィーチャーフォン版 | 59,404,921 | 1,667,201人 |
| スマートフォン版 | 442,925,432 | 32,389,700人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 03/29 | 76,055 | |
| 03/30 | 83,046 | |
| 03/31 | 87,779 | |
| 04/01 | 80,156 | |
| 04/02 | 94,223 | |
| 04/03 | 96,883 | |
| 04/04 | 100,100 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年04月04日 23時50分