本日(2024年04月01日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 85,457 |
| パソコン版 | 30,568 |
| スマートフォン版 | 54,889 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 3,706 | |
| 1 | 3,299 | |
| 2 | 2,030 | |
| 3 | 1,552 | |
| 4 | 1,221 | |
| 5 | 1,970 | |
| 6 | 2,507 | |
| 7 | 3,411 | |
| 8 | 3,765 | |
| 9 | 2,642 | |
| 10 | 3,115 | |
| 11 | 3,644 | |
| 12 | 5,016 | |
| 13 | 3,954 | |
| 14 | 3,622 | |
| 15 | 3,615 | |
| 16 | 3,819 | |
| 17 | 4,036 | |
| 18 | 4,004 | |
| 19 | 4,131 | |
| 20 | 5,713 | |
| 21 | 5,543 | |
| 22 | 5,804 | |
| 23 | 3,338 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 95,633 |
| パソコン版 | 31,146 |
| スマートフォン版 | 64,487 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 4,024 | |
| 1 | 3,620 | |
| 2 | 2,844 | |
| 3 | 1,949 | |
| 4 | 1,653 | |
| 5 | 1,808 | |
| 6 | 2,123 | |
| 7 | 2,468 | |
| 8 | 3,256 | |
| 9 | 3,798 | |
| 10 | 3,613 | |
| 11 | 4,692 | |
| 12 | 4,152 | |
| 13 | 5,693 | |
| 14 | 4,267 | |
| 15 | 4,627 | |
| 16 | 5,194 | |
| 17 | 5,144 | |
| 18 | 4,304 | |
| 19 | 4,716 | |
| 20 | 5,101 | |
| 21 | 4,993 | |
| 22 | 5,686 | |
| 23 | 5,908 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 作品全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 1,008,412,208 | 77,755,050人 |
| パソコン版 | 325,804,300 | 30,385,165人 |
| フィーチャーフォン版 | 49,846,055 | 1,193,823人 |
| スマートフォン版 | 632,761,853 | 46,176,062人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 03/26 | 87,799 | |
| 03/27 | 89,599 | |
| 03/28 | 84,675 | |
| 03/29 | 84,444 | |
| 03/30 | 84,729 | |
| 03/31 | 95,633 | |
| 04/01 | 85,457 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年04月01日 23時35分