本日(2024年03月19日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 6,635 |
| パソコン版 | 2,859 |
| スマートフォン版 | 3,776 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 382 | |
| 1 | 260 | |
| 2 | 164 | |
| 3 | 183 | |
| 4 | 99 | |
| 5 | 252 | |
| 6 | 186 | |
| 7 | 241 | |
| 8 | 308 | |
| 9 | 248 | |
| 10 | 242 | |
| 11 | 260 | |
| 12 | 417 | |
| 13 | 329 | |
| 14 | 338 | |
| 15 | 330 | |
| 16 | 314 | |
| 17 | 307 | |
| 18 | 413 | |
| 19 | 359 | |
| 20 | 404 | |
| 21 | 402 | |
| 22 | 197 | |
| 23 | 0 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 7,785 |
| パソコン版 | 3,113 |
| スマートフォン版 | 4,672 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 367 | |
| 1 | 296 | |
| 2 | 207 | |
| 3 | 179 | |
| 4 | 151 | |
| 5 | 175 | |
| 6 | 227 | |
| 7 | 272 | |
| 8 | 283 | |
| 9 | 284 | |
| 10 | 266 | |
| 11 | 261 | |
| 12 | 463 | |
| 13 | 264 | |
| 14 | 285 | |
| 15 | 366 | |
| 16 | 447 | |
| 17 | 412 | |
| 18 | 431 | |
| 19 | 418 | |
| 20 | 438 | |
| 21 | 452 | |
| 22 | 394 | |
| 23 | 447 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 作品全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 52,710,701 | 10,678,379人 |
| パソコン版 | 21,149,520 | 5,235,413人 |
| フィーチャーフォン版 | 1,595,860 | 82,778人 |
| スマートフォン版 | 29,965,321 | 5,360,188人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 03/13 | 8,096 | |
| 03/14 | 3,980 | |
| 03/15 | 7,084 | |
| 03/16 | 7,363 | |
| 03/17 | 7,984 | |
| 03/18 | 7,785 | |
| 03/19 | 6,635 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年03月19日 22時33分