【毎日更新】トルコリラ円スワップポイント比較(FXサヤ取り・スワップ投資用)
トルコリラ円円のスワップポイントをランキング形式でまとめています。スワップポイント投資とサヤ取りに使うことを意識して作成しています。
- 2024年2月20日 トルコリラ円スワップポイントランキング
- 2024年2月19日 トルコリラ円スワップポイントランキング
- 2024年2月16日 トルコリラ円スワップポイントランキング
- 2024年2月15日 トルコリラ円スワップポイントランキング
- 2024年2月13日 トルコリラ円スワップポイントランキング
- 2024年2月9日 トルコリラ円スワップポイントランキング
- 2024年2月8日 トルコリラ円スワップポイントランキング
- 2024年2月6日 トルコリラ円スワップポイントランキング
- 2024年2月5日 トルコリラ円スワップポイントランキング
- 2024年2月2日 トルコリラ円スワップポイントランキング
- 2024年2月1日 トルコリラ円スワップポイントランキング
- 2024年1月30日 トルコリラ円スワップポイントランキング
- 2024年1月29日 トルコリラ円スワップポイントランキング
- 2024年1月26日 トルコリラ円スワップポイントランキング
- トルコリラ円でのスワップポイント生活は可能か?
- スワップポイントサヤ取りをトルコリラ円でやる方法
2024年2月20日 トルコリラ円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差15.5円(買い48.5:売りー33)です。
トルコリラ円買い 高スワップポイントランキンング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| サクソバンク証券 | 95%実績1~2.8 | 48.5 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定対象外 | 41 |
| LIGHT FX | 原則固定1.6銭 | 40 |
| くりっく365 | 1-4銭 | 38 |
| トライオートFX | 1.6銭 | 38 |
| みんなのFX | 原則固定1.6銭 | 33 |
| ヒロセ通商 | 原則固定1.6銭 | 33 |
| SBI FXトレード | 前月実績1.48-1.89 | 32 |
| 外為どっとコム | 1.7銭原則固定(例外あり) | 32 |
| マネーパートナーズFX | 原則固定1.3銭 | 17 |
| マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.3銭 | 15 |
| 楽天FX | 原則固定6.8銭 | 10 |
| セントラル短資FX | 1.7銭 | 3 |
トルコリラ円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| セントラル短資FX | 1.7銭 | -33 |
| 楽天FX | 原則固定6.8銭 | -36 |
| くりっく365 | 1-4銭 | -38 |
| みんなのFX | 原則固定1.6銭 | -38 |
| マネーパートナーズFX | 原則固定1.3銭 | -38 |
| LIGHT FX | 原則固定1.6銭 | -40 |
| マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.3銭 | -40 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定対象外 | -41 |
| SBI FXトレード | 前月実績1.48-1.89 | -47 |
| トライオートFX | 1.6銭 | -48 |
| 外為どっとコム | 1.7銭原則固定(例外あり) | -52 |
| サクソバンク証券 | 95%実績1~2.8 | -55.3 |
| ヒロセ通商 | 原則固定1.6銭 | -63 |
補足事項
- 1万通貨あたりのスワップポイントです。
- SBIFXトレードのスプレッドは、注文数量1001-100万通貨で前月実績で90%以上の提示率のあった数値です
- スプレッドが広すぎると感じる口座はランキング対象よりはずしています(5銭目安)
- サクソバンクスプレッドは前月実績平均値です。
- 3倍デーなど複数発生の日は1日換算、小数点以下は四捨五入
- その日に発表のあったスワップポイントで集計をしています。
- スワップポイント発生なしの口座があるときは、「前回値」あるいは「更新せず」のどちらかで対応させていただきます。
FX口座によって「本日発生予定のスワップポイント」であったり「昨日発生したスワップポイント」であったりという違いがありますがそれらは考慮していません。
他の通貨ペアの状況は下記にてまとめています。
2024年2月19日 トルコリラ円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差15.5円(買い48.5:売りー33)です。
トルコリラ円買い 高スワップポイントランキンング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| サクソバンク証券 | 95%実績1~2.8 | 48.5 |
| LIGHT FX | 原則固定1.6銭 | 40 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定対象外 | 40 |
| くりっく365 | 1-4銭 | 40 |
| トライオートFX | 1.6銭 | 38 |
| みんなのFX | 原則固定1.6銭 | 33 |
| SBI FXトレード | 前月実績1.48-1.89 | 32 |
| ヒロセ通商 | 原則固定1.6銭 | 32 |
| 外為どっとコム | 1.7銭原則固定(例外あり) | 32 |
| マネーパートナーズFX | 原則固定1.3銭 | 17 |
| マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.3銭 | 15 |
| 楽天FX | 原則固定6.8銭 | 10 |
| セントラル短資FX | 1.7銭 | 3 |
トルコリラ円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| セントラル短資FX | 1.7銭 | -33 |
| 楽天FX | 原則固定6.8銭 | -36 |
| みんなのFX | 原則固定1.6銭 | -38 |
| マネーパートナーズFX | 原則固定1.3銭 | -38 |
| LIGHT FX | 原則固定1.6銭 | -40 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定対象外 | -40 |
| くりっく365 | 1-4銭 | -40 |
| マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.3銭 | -40 |
| SBI FXトレード | 前月実績1.48-1.89 | -47 |
| トライオートFX | 1.6銭 | -48 |
| 外為どっとコム | 1.7銭原則固定(例外あり) | -52 |
| サクソバンク証券 | 95%実績1~2.8 | -55.3 |
| ヒロセ通商 | 原則固定1.6銭 | -62 |
2024年2月16日 トルコリラ円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差15円(買い47:売りー32)です。
トルコリラ円買い 高スワップポイントランキンング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| サクソバンク証券 | 95%実績1~2.8 | 47 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定対象外 | 40 |
| くりっく365 | 1-4銭 | 39.8 |
| LIGHT FX | 原則固定1.6銭 | 39 |
| トライオートFX | 1.6銭 | 37 |
| みんなのFX | 原則固定1.6銭 | 32 |
| ヒロセ通商 | 原則固定1.6銭 | 32 |
| SBI FXトレード | 前月実績1.48-1.89 | 32 |
| 外為どっとコム | 1.7銭原則固定(例外あり) | 32 |
| マネーパートナーズFX | 原則固定1.3銭 | 17 |
| マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.3銭 | 15 |
| 楽天FX | 原則固定6.8銭 | 10 |
| セントラル短資FX | 1.7銭 | 3 |
トルコリラ円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| みんなのFX | 原則固定1.6銭 | -32 |
| セントラル短資FX | 1.7銭 | -33 |
| 楽天FX | 原則固定6.8銭 | -36 |
| マネーパートナーズFX | 原則固定1.3銭 | -38 |
| LIGHT FX | 原則固定1.6銭 | -39 |
| くりっく365 | 1-4銭 | -39.8 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定対象外 | -40 |
| マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.3銭 | -40 |
| トライオートFX | 1.6銭 | -47 |
| SBI FXトレード | 前月実績1.48-1.89 | -47 |
| 外為どっとコム | 1.7銭原則固定(例外あり) | -52 |
| サクソバンク証券 | 95%実績1~2.8 | -55 |
| ヒロセ通商 | 原則固定1.6銭 | -62 |
2024年2月15日 トルコリラ円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差16円(買い48:売りー32)です。
トルコリラ円買い 高スワップポイントランキンング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| サクソバンク証券 | 95%実績1~2.8 | 48 |
| くりっく365 | 1-4銭 | 39.8 |
| LIGHT FX | 原則固定1.6銭 | 39 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定対象外 | 39 |
| トライオートFX | 1.6銭 | 37 |
| みんなのFX | 原則固定1.6銭 | 32 |
| ヒロセ通商 | 原則固定1.6銭 | 32 |
| SBI FXトレード | 前月実績1.48-1.89 | 32 |
| 外為どっとコム | 1.7銭原則固定(例外あり) | 32 |
| マネーパートナーズFX | 原則固定1.3銭 | 17 |
| マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.3銭 | 15 |
| 楽天FX | 原則固定6.8銭 | 10 |
| セントラル短資FX | 1.7銭 | 3 |
トルコリラ円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| みんなのFX | 原則固定1.6銭 | -32 |
| セントラル短資FX | 1.7銭 | -33 |
| 楽天FX | 原則固定6.8銭 | -36 |
| マネーパートナーズFX | 原則固定1.3銭 | -38 |
| LIGHT FX | 原則固定1.6銭 | -39 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定対象外 | -39 |
| くりっく365 | 1-4銭 | -39.8 |
| マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.3銭 | -40 |
| トライオートFX | 1.6銭 | -47 |
| SBI FXトレード | 前月実績1.48-1.89 | -47 |
| 外為どっとコム | 1.7銭原則固定(例外あり) | -52 |
| サクソバンク証券 | 95%実績1~2.8 | -54 |
| ヒロセ通商 | 原則固定1.6銭 | -62 |
2024年2月13日 トルコリラ円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差7円(買い39:売りー32)です。
トルコリラ円買い 高スワップポイントランキンング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定対象外 | 39 |
| くりっく365 | 1-4銭 | 38 |
| LIGHT FX | 原則固定1.6銭 | 38 |
| サクソバンク証券 | 95%実績1~2.8 | 38 |
| トライオートFX | 1.6銭 | 34 |
| ヒロセ通商 | 原則固定1.6銭 | 32 |
| SBI FXトレード | 前月実績1.48-1.89 | 32 |
| 外為どっとコム | 1.7銭原則固定(例外あり) | 32 |
| みんなのFX | 原則固定1.6銭 | 32 |
| マネーパートナーズFX | 原則固定1.3銭 | 17 |
| マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.3銭 | 15 |
| 楽天FX | 原則固定6.8銭 | 10 |
| セントラル短資FX | 1.7銭 | 3 |
トルコリラ円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| みんなのFX | 原則固定1.6銭 | -32 |
| セントラル短資FX | 1.7銭 | -33 |
| 楽天FX | 原則固定6.8銭 | -36 |
| くりっく365 | 1-4銭 | -38 |
| LIGHT FX | 原則固定1.6銭 | -38 |
| マネーパートナーズFX | 原則固定1.3銭 | -38 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定対象外 | -39 |
| マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.3銭 | -40 |
| トライオートFX | 1.6銭 | -44 |
| SBI FXトレード | 前月実績1.48-1.89 | -47 |
| サクソバンク証券 | 95%実績1~2.8 | -49 |
| 外為どっとコム | 1.7銭原則固定(例外あり) | -52 |
| ヒロセ通商 | 原則固定1.6銭 | -62 |
2024年2月9日 トルコリラ円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差19円(買い51:売りー32)です。
トルコリラ円買い 高スワップポイントランキンング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| サクソバンク証券 | 95%実績1~2.8 | 51 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定対象外 | 38 |
| LIGHT FX | 原則固定1.6銭 | 38 |
| くりっく365 | 1-4銭 | 35 |
| トライオートFX | 1.6銭 | 34 |
| ヒロセ通商 | 原則固定1.6銭 | 32 |
| SBI FXトレード | 前月実績1.48-1.89 | 32 |
| 外為どっとコム | 1.7銭原則固定(例外あり) | 32 |
| みんなのFX | 原則固定1.6銭 | 32 |
| マネーパートナーズFX | 原則固定1.3銭 | 17 |
| マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.3銭 | 15 |
| 楽天FX | 原則固定6.8銭 | 10 |
| セントラル短資FX | 1.7銭 | 3 |
トルコリラ円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| みんなのFX | 原則固定1.6銭 | -32 |
| セントラル短資FX | 1.7銭 | -33 |
| くりっく365 | 1-4銭 | -35 |
| 楽天FX | 原則固定6.8銭 | -36 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定対象外 | -38 |
| LIGHT FX | 原則固定1.6銭 | -38 |
| マネーパートナーズFX | 原則固定1.3銭 | -38 |
| マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.3銭 | -40 |
| トライオートFX | 1.6銭 | -44 |
| SBI FXトレード | 前月実績1.48-1.89 | -47 |
| 外為どっとコム | 1.7銭原則固定(例外あり) | -52 |
| サクソバンク証券 | 95%実績1~2.8 | -60 |
| ヒロセ通商 | 原則固定1.6銭 | -62 |
2024年2月8日 トルコリラ円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差18円(買い50:売りー32)です。
トルコリラ円買い 高スワップポイントランキンング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| サクソバンク証券 | 95%実績1~2.8 | 50 |
| くりっく365 | 1-4銭 | 41.5 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定対象外 | 38 |
| LIGHT FX | 原則固定1.6銭 | 37 |
| トライオートFX | 1.6銭 | 34 |
| ヒロセ通商 | 原則固定1.6銭 | 32 |
| SBI FXトレード | 前月実績1.48-1.89 | 32 |
| 外為どっとコム | 1.7銭原則固定(例外あり) | 32 |
| みんなのFX | 原則固定1.6銭 | 32 |
| マネーパートナーズFX | 原則固定1.3銭 | 17 |
| マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.3銭 | 15 |
トルコリラ円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| みんなのFX | 原則固定1.6銭 | -32 |
| セントラル短資FX | 1.7銭 | -33 |
| 楽天FX | 原則固定6.8銭 | -36 |
| LIGHT FX | 原則固定1.6銭 | -37 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定対象外 | -38 |
| マネーパートナーズFX | 原則固定1.3銭 | -38 |
| マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.3銭 | -40 |
| くりっく365 | 1-4銭 | -41.5 |
| トライオートFX | 1.6銭 | -44 |
| SBI FXトレード | 前月実績1.48-1.89 | -47 |
| 外為どっとコム | 1.7銭原則固定(例外あり) | -52 |
| サクソバンク証券 | 95%実績1~2.8 | -59 |
| ヒロセ通商 | 原則固定1.6銭 | -62 |
2024年2月6日 トルコリラ円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差11円(買い43:売りー32)です。
トルコリラ円買い 高スワップポイントランキンング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| サクソバンク証券 | 95%実績1~2.8 | 43 |
| くりっく365 | 1-4銭 | 42 |
| LIGHT FX | 原則固定1.6銭 | 40 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定対象外 | 37 |
| トライオートFX | 1.6銭 | 34 |
| みんなのFX | 原則固定1.6銭 | 32 |
| ヒロセ通商 | 原則固定1.6銭 | 32 |
| SBI FXトレード | 前月実績1.48-1.89 | 32 |
| 外為どっとコム | 1.7銭原則固定(例外あり) | 32 |
| 楽天FX | 原則固定6.8銭 | 10 |
| マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.3銭 | 9 |
| マネーパートナーズFX | 原則固定1.3銭 | 7 |
| セントラル短資FX | 1.7銭 | 3 |
トルコリラ円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| みんなのFX | 原則固定1.6銭 | -32 |
| セントラル短資FX | 1.7銭 | -33 |
| 楽天FX | 原則固定6.8銭 | -36 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定対象外 | -37 |
| マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.3銭 | -38 |
| マネーパートナーズFX | 原則固定1.3銭 | -39 |
| LIGHT FX | 原則固定1.6銭 | -40 |
| くりっく365 | 1-4銭 | -42 |
| トライオートFX | 1.6銭 | -44 |
| SBI FXトレード | 前月実績1.48-1.89 | -47 |
| サクソバンク証券 | 95%実績1~2.8 | -50 |
| 外為どっとコム | 1.7銭原則固定(例外あり) | -52 |
| ヒロセ通商 | 原則固定1.6銭 | -62 |
2024年2月5日 トルコリラ円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差11円(買い43:売りー32)です。
トルコリラ円買い 高スワップポイントランキンング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| サクソバンク証券 | 95%実績1~2.8 | 43 |
| くりっく365 | 1-4銭 | 42 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定対象外 | 36 |
| LIGHT FX | 原則固定1.6銭 | 36 |
| トライオートFX | 1.6銭 | 34 |
| みんなのFX | 原則固定1.6銭 | 32 |
| 外為どっとコム | 1.7銭原則固定(例外あり) | 32 |
| ヒロセ通商 | 原則固定1.6銭 | 31 |
| SBI FXトレード | 前月実績1.48-1.89 | 30 |
| 楽天FX | 原則固定6.8銭 | 10 |
| マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.3銭 | 9 |
| マネーパートナーズFX | 原則固定1.3銭 | 7 |
| セントラル短資FX | 1.7銭 | 3 |
トルコリラ円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| みんなのFX | 原則固定1.6銭 | -32 |
| セントラル短資FX | 1.7銭 | -33 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定対象外 | -36 |
| LIGHT FX | 原則固定1.6銭 | -36 |
| 楽天FX | 原則固定6.8銭 | -36 |
| マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.3銭 | -38 |
| マネーパートナーズFX | 原則固定1.3銭 | -39 |
| くりっく365 | 1-4銭 | -42 |
| トライオートFX | 1.6銭 | -44 |
| SBI FXトレード | 前月実績1.48-1.89 | -45 |
| サクソバンク証券 | 95%実績1~2.8 | -50 |
| 外為どっとコム | 1.7銭原則固定(例外あり) | -52 |
| ヒロセ通商 | 原則固定1.6銭 | -61 |
2024年2月2日 トルコリラ円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差16円(買い48:売りー32)です。
トルコリラ円買い 高スワップポイントランキンング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| サクソバンク証券 | 95%実績1~2.8 | 48 |
| くりっく365 | 1-4銭 | 38 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定対象外 | 36 |
| LIGHT FX | 原則固定1.6銭 | 35 |
| みんなのFX | 原則固定1.6銭 | 32 |
| 外為どっとコム | 1.7銭原則固定(例外あり) | 32 |
| トライオートFX | 1.6銭 | 32 |
| ヒロセ通商 | 原則固定1.6銭 | 31 |
| SBI FXトレード | 前月実績1.48-1.89 | 30 |
| 楽天FX | 原則固定6.8銭 | 10 |
| マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.3銭 | 9 |
| マネーパートナーズFX | 原則固定1.3銭 | 7 |
| セントラル短資FX | 1.7銭 | 3 |
トルコリラ円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| みんなのFX | 原則固定1.6銭 | -32 |
| セントラル短資FX | 1.7銭 | -33 |
| LIGHT FX | 原則固定1.6銭 | -35 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定対象外 | -36 |
| 楽天FX | 原則固定6.8銭 | -36 |
| くりっく365 | 1-4銭 | -38 |
| マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.3銭 | -38 |
| マネーパートナーズFX | 原則固定1.3銭 | -39 |
| トライオートFX | 1.6銭 | -42 |
| SBI FXトレード | 前月実績1.48-1.89 | -45 |
| 外為どっとコム | 1.7銭原則固定(例外あり) | -52 |
| サクソバンク証券 | 95%実績1~2.8 | -56 |
| ヒロセ通商 | 原則固定1.6銭 | -61 |
2024年2月1日 トルコリラ円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差16円(買い48:売りー32)です。
トルコリラ円買い 高スワップポイントランキンング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| サクソバンク証券 | 95%実績1~2.8 | 48 |
| くりっく365 | 1-4銭 | 42 |
| LIGHT FX | 原則固定1.6銭 | 35 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定対象外 | 32 |
| みんなのFX | 原則固定1.6銭 | 32 |
| トライオートFX | 1.6銭 | 32 |
| ヒロセ通商 | 原則固定1.6銭 | 31 |
| SBI FXトレード | 前月実績1.48-1.89 | 30 |
| 外為どっとコム | 1.7銭原則固定(例外あり) | 30 |
| 楽天FX | 原則固定6.8銭 | 10 |
| マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.3銭 | 9 |
| マネーパートナーズFX | 原則固定1.3銭 | 7 |
| セントラル短資FX | 1.7銭 | 3 |
トルコリラ円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定対象外 | -32 |
| みんなのFX | 原則固定1.6銭 | -32 |
| セントラル短資FX | 1.7銭 | -33 |
| LIGHT FX | 原則固定1.6銭 | -35 |
| 楽天FX | 原則固定6.8銭 | -36 |
| マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.3銭 | -38 |
| マネーパートナーズFX | 原則固定1.3銭 | -39 |
| くりっく365 | 1-4銭 | -42 |
| トライオートFX | 1.6銭 | -42 |
| SBI FXトレード | 前月実績1.48-1.89 | -45 |
| 外為どっとコム | 1.7銭原則固定(例外あり) | -55 |
| サクソバンク証券 | 95%実績1~2.8 | -56 |
| ヒロセ通商 | 原則固定1.6銭 | -61 |
2024年1月30日 トルコリラ円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差18円(買い50:売りー32)です。
トルコリラ円買い 高スワップポイントランキンング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| サクソバンク証券 | 95%実績1~2.8 | 50 |
| くりっく365 | 1-4銭 | 42 |
| LIGHT FX | 原則固定1.6銭 | 35 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定対象外 | 32 |
| みんなのFX | 原則固定1.6銭 | 32 |
| ヒロセ通商 | 原則固定1.6銭 | 32 |
| トライオートFX | 1.6銭 | 32 |
| SBI FXトレード | 前月実績1.48-1.89 | 30 |
| 外為どっとコム | 1.7銭原則固定(例外あり) | 30 |
| 楽天FX | 原則固定6.8銭 | 10 |
| マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.3銭 | 9 |
| マネーパートナーズFX | 原則固定1.3銭 | 7 |
| セントラル短資FX | 1.7銭 | 3 |
トルコリラ円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定対象外 | -32 |
| みんなのFX | 原則固定1.6銭 | -32 |
| セントラル短資FX | 1.7銭 | -33 |
| LIGHT FX | 原則固定1.6銭 | -35 |
| 楽天FX | 原則固定6.8銭 | -36 |
| マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.3銭 | -38 |
| マネーパートナーズFX | 原則固定1.3銭 | -39 |
| くりっく365 | 1-4銭 | -42 |
| トライオートFX | 1.6銭 | -42 |
| SBI FXトレード | 前月実績1.48-1.89 | -45 |
| 外為どっとコム | 1.7銭原則固定(例外あり) | -55 |
| サクソバンク証券 | 95%実績1~2.8 | -57 |
| ヒロセ通商 | 原則固定1.6銭 | -62 |
2024年1月29日 トルコリラ円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差20円(買い50:売りー30)です。
トルコリラ円買い 高スワップポイントランキンング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| サクソバンク証券 | 95%実績1~2.8 | 50 |
| くりっく365 | 1-4銭 | 42 |
| LIGHT FX | 原則固定1.6銭 | 35 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定対象外 | 32 |
| トライオートFX | 1.6銭 | 32 |
| SBI FXトレード | 前月実績1.48-1.89 | 30 |
| みんなのFX | 原則固定1.6銭 | 30 |
| ヒロセ通商 | 原則固定1.6銭 | 30 |
| 外為どっとコム | 1.7銭原則固定(例外あり) | 30 |
| 楽天FX | 原則固定6.8銭 | 10 |
| マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.3銭 | 9 |
| マネーパートナーズFX | 原則固定1.3銭 | 7 |
| セントラル短資FX | 1.7銭 | 3 |
トルコリラ円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| みんなのFX | 原則固定1.6銭 | -30 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定対象外 | -32 |
| セントラル短資FX | 1.7銭 | -33 |
| LIGHT FX | 原則固定1.6銭 | -35 |
| 楽天FX | 原則固定6.8銭 | -36 |
| マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.3銭 | -38 |
| マネーパートナーズFX | 原則固定1.3銭 | -39 |
| くりっく365 | 1-4銭 | -42 |
| トライオートFX | 1.6銭 | -42 |
| SBI FXトレード | 前月実績1.48-1.89 | -45 |
| 外為どっとコム | 1.7銭原則固定(例外あり) | -55 |
| サクソバンク証券 | 95%実績1~2.8 | -57 |
| ヒロセ通商 | 原則固定1.6銭 | -60 |
2024年1月26日 トルコリラ円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差20円(買い50:売りー30)です。
トルコリラ円買い 高スワップポイントランキンング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| サクソバンク証券 | 95%実績1~2.8 | 50 |
| くりっく365 | 1-4銭 | 38 |
| LIGHT FX | 原則固定1.6銭 | 35 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定対象外 | 32 |
| SBI FXトレード | 前月実績1.48-1.89 | 30 |
| みんなのFX | 原則固定1.6銭 | 30 |
| ヒロセ通商 | 原則固定1.6銭 | 30 |
| 外為どっとコム | 1.7銭原則固定(例外あり) | 30 |
| トライオートFX | 1.6銭 | 30 |
| 楽天FX | 原則固定6.8銭 | 10 |
| マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.3銭 | 9 |
| マネーパートナーズFX | 原則固定1.3銭 | 7 |
| セントラル短資FX | 1.7銭 | 3 |
トルコリラ円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| みんなのFX | 原則固定1.6銭 | -30 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定対象外 | -32 |
| セントラル短資FX | 1.7銭 | -33 |
| LIGHT FX | 原則固定1.6銭 | -35 |
| 楽天FX | 原則固定6.8銭 | -36 |
| くりっく365 | 1-4銭 | -38 |
| マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.3銭 | -38 |
| マネーパートナーズFX | 原則固定1.3銭 | -39 |
| トライオートFX | 1.6銭 | -40 |
| SBI FXトレード | 前月実績1.48-1.89 | -45 |
| 外為どっとコム | 1.7銭原則固定(例外あり) | -55 |
| サクソバンク証券 | 95%実績1~2.8 | -57 |
| ヒロセ通商 | 原則固定1.6銭 | -60 |
FX口座によって「本日発生予定のスワップポイント」であったり「昨日発生したスワップポイント」であったりという違いがありますがそれらは考慮していません。
他の通貨ペアの状況は下記にてまとめています。
トルコリラ円でのスワップポイント生活は可能か?
トルコリラ円は、高いスワップポイントとなりやすい通貨ペアです。
- 政策金利45%・日本政策金利ー0.10%・政策金利差45.10%
- スワップポイント(くりっく365) 1万通貨で約30円:トルコリラ円レート 6.6円
トルコリラ円でのスワップポイント生活の可能性
先程の計算式では、参考までにればれじ5倍でのケースも載せています。
この場合、1年で数倍という物凄い利回りが期待できます。
十分に魅力的な利回りですが、注意点もあります。
トルコリラ円は、大きな下落時のリスクも高くなりますので、注意が必要です。
下落リスクを意識しながらも、挑戦したくなりますね。
スワップポイントサヤ取りをトルコリラ円でやる方法
スワップポイントサヤ取りをトルコリラ円で行うときは、スワップポイント差20円以上をベストとみてやっています。
スプレッドも広目の通貨ペアなので、スプレッド回収日数も意識しながら検討しています。
参考記事:スプレッドコスト回収日数
ポジションを検討する際には、以下のページもご覧くださいませ。


