[2024年度 志願状況]横須賀・三浦、鎌倉・藤沢・茅ヶ崎地区
- 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
- 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。
横須賀市・逗子市・三浦市・葉山町・鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町の高校
- スクロールできます
| 学校名 | 学科・コース名 | 募集 定員 |
募集締切 1/31(水) |
変更1日目 2/5(月) |
変更2日目 2/6(火) |
変更締切 2/7(水) |
最新の 志願倍率 |
受検者数 2/14(水) |
受検倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大船 | 399 | 474 | 478 | 483 | 494 | 1.24 | 0.00 | ||
| 追浜 | 279 | 339 | 342 | 337 | 343 | 1.23 | 0.00 | ||
| 海洋科学 | 船舶運航 | 39 | 44 | 44 | 42 | 42 | 1.08 | 0.00 | |
| 海洋科学 | 水産食品 | 39 | 16 | 16 | 17 | 17 | 0.44 | 0.00 | |
| 海洋科学 | 無線技術 | 39 | 27 | 28 | 28 | 28 | 0.72 | 0.00 | |
| 海洋科学 | 生物環境 | 39 | 46 | 46 | 45 | 44 | 1.13 | 0.00 | |
| 鎌倉 | 319 | 532 | 526 | 504 | 484 | 1.52 | 0.00 | ||
| 寒川 | 279 | 142 | 144 | 150 | 152 | 0.54 | 0.00 | ||
| 七里ガ浜 | 359 | 536 | 534 | 531 | 520 | 1.45 | 0.00 | ||
| 湘南 | 359 | 656 | 645 | 615 | 586 | 1.63 | 0.00 | ||
| 湘南台 | 239 | 303 | 303 | 289 | 282 | 1.18 | 0.00 | ||
| 逗子葉山 | 319 | 405 | 401 | 408 | 417 | 1.31 | 0.00 | ||
| 茅ケ崎 | 319 | 392 | 393 | 401 | 393 | 1.23 | 0.00 | ||
| 茅ケ崎西浜 | 359 | 472 | 471 | 463 | 450 | 1.25 | 0.00 | ||
| 茅ケ崎北陵 | 279 | 356 | 354 | 359 | 368 | 1.32 | 0.00 | ||
| 津久井浜 | 239 | 258 | 259 | 265 | 268 | 1.12 | 0.00 | ||
| 鶴嶺 | 384 | 458 | 458 | 459 | 470 | 1.22 | 0.00 | ||
| 深沢 | 199 | 192 | 194 | 207 | 220 | 1.11 | 0.00 | ||
| 藤沢工科 | 239 | 188 | 188 | 191 | 193 | 0.81 | 0.00 | ||
| 藤沢清流 | 279 | 328 | 326 | 326 | 329 | 1.18 | 0.00 | ||
| 藤沢総合 | 272 | 333 | 332 | 328 | 318 | 1.17 | 0.00 | ||
| 藤沢西 | 319 | 440 | 437 | 423 | 417 | 1.31 | 0.00 | ||
| 三浦初声 | 普通 | 199 | 119 | 121 | 128 | 130 | 0.65 | 0.00 | |
| 三浦初声 | 都市農業 | 39 | 20 | 20 | 21 | 21 | 0.54 | 0.00 | |
| 横須賀 | 279 | 418 | 412 | 406 | 400 | 1.43 | 0.00 | ||
| 横須賀大津 | 279 | 310 | 314 | 330 | 329 | 1.18 | 0.00 | ||
| 横須賀工業 | 機械 | 79 | 78 | 77 | 74 | 71 | 0.90 | 0.00 | |
| 横須賀工業 | 電気 | 79 | 65 | 65 | 71 | 73 | 0.92 | 0.00 | |
| 横須賀工業 | 建設 | 39 | 39 | 39 | 38 | 39 | 1.00 | 0.00 | |
| 横須賀工業 | 化学 | 39 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0.62 | 0.00 | |
| (市立)横須賀総合 | 320 | 431 | 433 | 426 | 423 | 1.32 | 0.00 | ||
| 横須賀南 | 普通 | 119 | 118 | 118 | 114 | 113 | 0.95 | 0.00 | |
| 横須賀南 | 福祉 | 79 | 39 | 40 | 43 | 43 | 0.54 | 0.00 |
備考
※2/7更新 神奈川県教委は2/6に、茅ケ崎西浜の募集締切時志願者数を472→473名に訂正すると発表しました。
海外帰国生徒特別募集
・鶴嶺 定員 15 募集締切 9 変更1日目 9 志願2日目 9
在県外国人等特別募集
・藤沢総合 定員 7 募集締切 9 変更1日目 9 志願2日目 10
インクルーシブ教育実践推進校特別募集
・湘南台 定員 21 募集締切 13 変更1日目 13 志願2日目 13
・茅ケ崎 定員 21 募集締切 16 変更1日目 16 志願2日目 16
・津久井浜 定員21 募集締切 10 変更1日目 10 志願2日目 10