本日(2024年01月29日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 94,674 |
パソコン版 | 43,842 |
スマートフォン版 | 50,832 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 4,769 | |
1 | 4,084 | |
2 | 2,822 | |
3 | 1,374 | |
4 | 1,828 | |
5 | 1,814 | |
6 | 1,984 | |
7 | 3,219 | |
8 | 3,508 | |
9 | 3,312 | |
10 | 3,762 | |
11 | 3,650 | |
12 | 5,556 | |
13 | 4,350 | |
14 | 4,144 | |
15 | 5,196 | |
16 | 4,881 | |
17 | 4,832 | |
18 | 5,617 | |
19 | 4,803 | |
20 | 7,036 | |
21 | 5,610 | |
22 | 5,616 | |
23 | 907 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 108,881 |
パソコン版 | 49,188 |
スマートフォン版 | 59,693 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 4,964 | |
1 | 4,281 | |
2 | 3,056 | |
3 | 1,679 | |
4 | 2,483 | |
5 | 2,207 | |
6 | 1,675 | |
7 | 2,402 | |
8 | 5,196 | |
9 | 4,062 | |
10 | 4,271 | |
11 | 4,314 | |
12 | 5,009 | |
13 | 5,248 | |
14 | 3,945 | |
15 | 6,106 | |
16 | 5,842 | |
17 | 5,538 | |
18 | 5,224 | |
19 | 5,904 | |
20 | 6,875 | |
21 | 6,565 | |
22 | 5,945 | |
23 | 6,090 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 1,003,163,461 | 77,184,409人 |
パソコン版 | 323,709,739 | 30,159,880人 |
フィーチャーフォン版 | 49,846,055 | 1,193,823人 |
スマートフォン版 | 629,607,667 | 45,830,706人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
01/23 | 91,393 | |
01/24 | 99,164 | |
01/25 | 96,924 | |
01/26 | 101,678 | |
01/27 | 99,370 | |
01/28 | 108,881 | |
01/29 | 94,674 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年01月29日 23時11分