本日(2024年01月29日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 7,262 |
| パソコン版 | 4,165 |
| スマートフォン版 | 3,097 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 266 | |
| 1 | 240 | |
| 2 | 233 | |
| 3 | 1,168 | |
| 4 | 78 | |
| 5 | 189 | |
| 6 | 184 | |
| 7 | 274 | |
| 8 | 293 | |
| 9 | 267 | |
| 10 | 273 | |
| 11 | 294 | |
| 12 | 355 | |
| 13 | 260 | |
| 14 | 321 | |
| 15 | 341 | |
| 16 | 299 | |
| 17 | 254 | |
| 18 | 290 | |
| 19 | 338 | |
| 20 | 294 | |
| 21 | 357 | |
| 22 | 334 | |
| 23 | 60 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 6,585 |
| パソコン版 | 3,198 |
| スマートフォン版 | 3,387 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 280 | |
| 1 | 189 | |
| 2 | 175 | |
| 3 | 139 | |
| 4 | 121 | |
| 5 | 139 | |
| 6 | 123 | |
| 7 | 164 | |
| 8 | 178 | |
| 9 | 250 | |
| 10 | 202 | |
| 11 | 230 | |
| 12 | 216 | |
| 13 | 302 | |
| 14 | 274 | |
| 15 | 325 | |
| 16 | 270 | |
| 17 | 347 | |
| 18 | 313 | |
| 19 | 304 | |
| 20 | 949 | |
| 21 | 307 | |
| 22 | 382 | |
| 23 | 406 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 作品全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 52,381,075 | 10,604,613人 |
| パソコン版 | 21,006,591 | 5,198,658人 |
| フィーチャーフォン版 | 1,595,860 | 82,778人 |
| スマートフォン版 | 29,778,624 | 5,323,177人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 01/23 | 6,300 | |
| 01/24 | 6,350 | |
| 01/25 | 7,025 | |
| 01/26 | 12,076 | |
| 01/27 | 9,130 | |
| 01/28 | 6,585 | |
| 01/29 | 7,262 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年01月29日 23時10分