遠藤 結蔵(えんどう ゆうぞう)
ゲオホールディングス 代表取締役社長執行役員
| 年齢 |
45歳
(1978年1月21日生まれ)
|
| 学歴 |
早稲田大学 政治経済学部
|
学歴・経歴
| 1978年 | 愛知県で生まれる |
|---|
| 1996年 | 滝中学校・高等学校を卒業 |
|---|
| 2000年 | 早稲田大学政治経済学部を卒業 |
|---|
| 2000年 | 日本マクドナルドに入社 |
|---|
| 2000年 | マクドナルドを退社後、11月にゲオへ入社 |
|---|
| 2004年 | 取締役社長室副室長に就任 |
|---|
| 2011年 | 持ち株会社制に移行し、社名を「株式会社ゲオホールディングス」に変更。代表取締役社長に就任 |
|---|
| 2012年 | 動画配信サービス「GEO 動画」(現・ゲオTV)を開始 |
|---|
| 2013年 | 株式会社ファミリーブックの株式を取得し、子会社化 |
|---|
| 2014年 | モバイル専門店業態での出店を開始 |
|---|
| 2015年 | アメリカに現地法人「2nd Street USA, Inc.」を設立 |
|---|
| 2016年 | 映像配信サービス「ゲオチャンネル」を開始 |
|---|
| 2017年 | PCゲームレンタル事業「DLsite レンタル」を開始 |
|---|
| 2018年 | 海外初となる「セカンドストリートメルローズ店」を出店 |
|---|
| 2019年 | 株式会社おお蔵を完全子会社化 |
|---|
| 2019年 | オフプライスストア「ラック・ラック クリアランスマーケット」の展開を開始 |
|---|
| 2020年 | 株式会社ファミリーブックを吸収合併 |
|---|
注目・評判
- ゲーム買取販売やレンタルショップとして有名だが、いち早くリユース事業に参入し総合リユースショップ「セ力ンドストリー卜」を全国に展開。現在、700以上の店舗を持ちリユース業界のトップに立っている。コロナ禍においてもリユース事業は伸び続け、業績に大きく貢献。
- 2019年に店舗展開を始めたオフプライスストアでは、売り時を逃した新品商品を仕入れてメーカー価格よりも安い価格で販売を行っている。元々は米国発祥のビジネスで、本場アメリカでは現在6兆円を超える規模の市場を形成している。
- 幼少時代は、映画やマンガ、アニメをよく見ていた。通っていた中高一貫校は愛知県の名門私立校。早稲田大学時代は落語好きだったため「落語研究会」に入った。現在も車で移動する時には落語を聞いている。落語以外の趣味として読書があり、自宅には5000冊を超える蔵書がある。
- 父親はゲオ創業者である遠藤結城氏。自身が26歳の時に交通事故で亡くなった。
- 2011年の社長就任に関連して「ゲオのお家騒動」と呼ばれる前会長や前社長らとの一悶着があった。
遠藤 結蔵の年収・役員報酬
株式会社ゲオホールディングスの有価証券報告書によると、役員報酬総額は1億4,700万円で役員数は5名です。
社長はその他役員のおよそ2倍程度の報酬額となるケースが多いので、遠藤 結蔵さんの年収(役員報酬)はおよそ4,900万円と推測されます。
会社情報
| 会社名 | ゲオホールディングス |
|---|
| URL | http://www.geonet.co.jp/ |
|---|
| 証券コード | 2681 Yahooファイナンス |
|---|
| 設立 | 1989年1月10日 |
|---|
| 上場市場 | プライム |
|---|
| 従業員数 | 419名 |
|---|
従業員数 (連結) | 5,304名 |
|---|
| 時価総額 | 929億4,600万円 |
| 株主 |
| (株)城蔵屋 | 34.06% |
|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 11.57% |
|---|
| 常興薬品 | 4.50% |
|---|
| 日本カストディ銀行(信託口) | 3.49% |
|---|
| 遠藤素子 | 2.27% |
|---|
|
|---|
| 業種 | 小売業 |
|---|
| 事業内容 |
【DVDやCDレンタル】全国に店舗を展開。中古品の販売も。
|
|---|
| セグメント | |
|---|
IR情報・決算情報
| 売上高 | 3,773億円 |
|---|
| 営業利益 | 106億2,000万円 |
|---|
| 経常利益 | 119億2,000万円 |
|---|
| 当期利益 | 56億8,000万円 |
|---|
| 株主資本 | 772億1,200万円 |
|---|
| 資本比率 | 38.10% |
|---|
| ROE | 7.39% |
|---|
株価・株価指標
| 株価 | 2,343円 |
|---|
| PSR | 0.24倍 |
|---|
| PBR | 1.20倍 |
|---|
| 配当利回り | 1.23% |
|---|
早稲田大学卒の社長
遠藤 結蔵さんについての評判
Thank You!
あなたのコメントが投稿されました。