本日(2024年01月10日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 47,641 |
| パソコン版 | 18,739 |
| スマートフォン版 | 28,902 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 2,240 | |
| 1 | 2,279 | |
| 2 | 1,478 | |
| 3 | 977 | |
| 4 | 790 | |
| 5 | 965 | |
| 6 | 944 | |
| 7 | 1,703 | |
| 8 | 2,058 | |
| 9 | 2,069 | |
| 10 | 1,845 | |
| 11 | 2,104 | |
| 12 | 2,904 | |
| 13 | 2,281 | |
| 14 | 3,022 | |
| 15 | 2,410 | |
| 16 | 2,496 | |
| 17 | 2,829 | |
| 18 | 2,971 | |
| 19 | 2,351 | |
| 20 | 2,246 | |
| 21 | 2,680 | |
| 22 | 1,999 | |
| 23 | 0 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 52,166 |
| パソコン版 | 20,412 |
| スマートフォン版 | 31,754 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 2,918 | |
| 1 | 2,200 | |
| 2 | 1,405 | |
| 3 | 1,237 | |
| 4 | 1,142 | |
| 5 | 836 | |
| 6 | 1,165 | |
| 7 | 1,900 | |
| 8 | 1,765 | |
| 9 | 1,507 | |
| 10 | 1,953 | |
| 11 | 1,832 | |
| 12 | 2,926 | |
| 13 | 2,492 | |
| 14 | 2,440 | |
| 15 | 2,410 | |
| 16 | 2,182 | |
| 17 | 3,041 | |
| 18 | 2,161 | |
| 19 | 2,619 | |
| 20 | 2,731 | |
| 21 | 2,840 | |
| 22 | 3,378 | |
| 23 | 3,086 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 作品全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 759,955,879 | 64,936,190人 |
| パソコン版 | 261,252,952 | 31,256,868人 |
| フィーチャーフォン版 | 59,404,921 | 1,667,201人 |
| スマートフォン版 | 439,298,006 | 32,012,121人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 01/04 | 56,229 | |
| 01/05 | 55,322 | |
| 01/06 | 50,822 | |
| 01/07 | 54,628 | |
| 01/08 | 57,349 | |
| 01/09 | 52,166 | |
| 01/10 | 47,641 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年01月10日 22時38分