本日(2024年01月09日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 49,454 |
| パソコン版 | 19,260 |
| スマートフォン版 | 30,194 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 2,918 | |
| 1 | 2,200 | |
| 2 | 1,405 | |
| 3 | 1,237 | |
| 4 | 1,142 | |
| 5 | 836 | |
| 6 | 1,165 | |
| 7 | 1,900 | |
| 8 | 1,765 | |
| 9 | 1,507 | |
| 10 | 1,953 | |
| 11 | 1,832 | |
| 12 | 2,926 | |
| 13 | 2,492 | |
| 14 | 2,440 | |
| 15 | 2,410 | |
| 16 | 2,182 | |
| 17 | 3,041 | |
| 18 | 2,161 | |
| 19 | 2,619 | |
| 20 | 2,731 | |
| 21 | 2,840 | |
| 22 | 3,378 | |
| 23 | 374 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 57,349 |
| パソコン版 | 21,685 |
| スマートフォン版 | 35,664 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 3,091 | |
| 1 | 2,125 | |
| 2 | 1,581 | |
| 3 | 1,617 | |
| 4 | 1,093 | |
| 5 | 1,002 | |
| 6 | 1,458 | |
| 7 | 2,184 | |
| 8 | 1,320 | |
| 9 | 1,760 | |
| 10 | 2,511 | |
| 11 | 1,896 | |
| 12 | 2,598 | |
| 13 | 2,695 | |
| 14 | 2,248 | |
| 15 | 2,587 | |
| 16 | 3,411 | |
| 17 | 3,212 | |
| 18 | 2,806 | |
| 19 | 2,316 | |
| 20 | 3,720 | |
| 21 | 3,252 | |
| 22 | 3,682 | |
| 23 | 3,184 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 作品全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 759,905,526 | 64,929,448人 |
| パソコン版 | 261,233,061 | 31,253,849人 |
| フィーチャーフォン版 | 59,404,921 | 1,667,201人 |
| スマートフォン版 | 439,267,544 | 32,008,398人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 01/03 | 52,679 | |
| 01/04 | 56,229 | |
| 01/05 | 55,322 | |
| 01/06 | 50,822 | |
| 01/07 | 54,628 | |
| 01/08 | 57,349 | |
| 01/09 | 49,454 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年01月09日 23時08分