本日(2024年01月08日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 55,940 |
| パソコン版 | 21,293 |
| スマートフォン版 | 34,647 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 3,091 | |
| 1 | 2,125 | |
| 2 | 1,581 | |
| 3 | 1,617 | |
| 4 | 1,093 | |
| 5 | 1,002 | |
| 6 | 1,458 | |
| 7 | 2,184 | |
| 8 | 1,320 | |
| 9 | 1,760 | |
| 10 | 2,511 | |
| 11 | 1,896 | |
| 12 | 2,598 | |
| 13 | 2,695 | |
| 14 | 2,248 | |
| 15 | 2,587 | |
| 16 | 3,411 | |
| 17 | 3,212 | |
| 18 | 2,806 | |
| 19 | 2,316 | |
| 20 | 3,720 | |
| 21 | 3,252 | |
| 22 | 3,682 | |
| 23 | 1,775 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 54,628 |
| パソコン版 | 19,950 |
| スマートフォン版 | 34,678 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 3,206 | |
| 1 | 2,249 | |
| 2 | 2,118 | |
| 3 | 1,488 | |
| 4 | 896 | |
| 5 | 1,215 | |
| 6 | 900 | |
| 7 | 1,154 | |
| 8 | 2,127 | |
| 9 | 2,026 | |
| 10 | 1,812 | |
| 11 | 1,883 | |
| 12 | 2,385 | |
| 13 | 2,686 | |
| 14 | 2,644 | |
| 15 | 2,752 | |
| 16 | 2,172 | |
| 17 | 3,050 | |
| 18 | 2,498 | |
| 19 | 2,529 | |
| 20 | 2,731 | |
| 21 | 3,039 | |
| 22 | 3,165 | |
| 23 | 3,903 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 作品全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 759,854,663 | 64,922,635人 |
| パソコン版 | 261,213,409 | 31,250,742人 |
| フィーチャーフォン版 | 59,404,921 | 1,667,201人 |
| スマートフォン版 | 439,236,333 | 32,004,692人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 01/02 | 48,383 | |
| 01/03 | 52,679 | |
| 01/04 | 56,229 | |
| 01/05 | 55,322 | |
| 01/06 | 50,822 | |
| 01/07 | 54,628 | |
| 01/08 | 55,940 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年01月08日 23時32分