本日(2023年11月30日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 7,380 |
| パソコン版 | 3,102 |
| スマートフォン版 | 4,278 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 409 | |
| 1 | 229 | |
| 2 | 191 | |
| 3 | 89 | |
| 4 | 80 | |
| 5 | 171 | |
| 6 | 239 | |
| 7 | 363 | |
| 8 | 307 | |
| 9 | 228 | |
| 10 | 263 | |
| 11 | 239 | |
| 12 | 436 | |
| 13 | 325 | |
| 14 | 345 | |
| 15 | 402 | |
| 16 | 390 | |
| 17 | 475 | |
| 18 | 439 | |
| 19 | 418 | |
| 20 | 306 | |
| 21 | 399 | |
| 22 | 391 | |
| 23 | 246 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 7,903 |
| パソコン版 | 3,319 |
| スマートフォン版 | 4,584 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 346 | |
| 1 | 315 | |
| 2 | 236 | |
| 3 | 153 | |
| 4 | 113 | |
| 5 | 128 | |
| 6 | 158 | |
| 7 | 285 | |
| 8 | 359 | |
| 9 | 336 | |
| 10 | 339 | |
| 11 | 380 | |
| 12 | 518 | |
| 13 | 322 | |
| 14 | 343 | |
| 15 | 343 | |
| 16 | 355 | |
| 17 | 369 | |
| 18 | 354 | |
| 19 | 375 | |
| 20 | 463 | |
| 21 | 461 | |
| 22 | 397 | |
| 23 | 455 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 作品全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 52,014,873 | 10,514,153人 |
| パソコン版 | 20,842,936 | 5,152,058人 |
| フィーチャーフォン版 | 1,595,860 | 82,778人 |
| スマートフォン版 | 29,576,077 | 5,279,317人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 11/24 | 8,341 | |
| 11/25 | 7,989 | |
| 11/26 | 7,815 | |
| 11/27 | 8,115 | |
| 11/28 | 6,988 | |
| 11/29 | 7,903 | |
| 11/30 | 7,380 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2023年11月30日 23時37分