本日(2023年11月13日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 112,320 |
パソコン版 | 41,770 |
スマートフォン版 | 70,550 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 6,332 | |
1 | 4,527 | |
2 | 3,244 | |
3 | 2,027 | |
4 | 1,339 | |
5 | 1,887 | |
6 | 2,459 | |
7 | 3,956 | |
8 | 4,107 | |
9 | 4,175 | |
10 | 4,328 | |
11 | 4,542 | |
12 | 7,068 | |
13 | 6,271 | |
14 | 5,087 | |
15 | 5,899 | |
16 | 5,204 | |
17 | 5,610 | |
18 | 5,954 | |
19 | 5,838 | |
20 | 7,990 | |
21 | 7,854 | |
22 | 6,622 | |
23 | 0 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 119,401 |
パソコン版 | 35,210 |
スマートフォン版 | 84,191 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 5,075 | |
1 | 4,289 | |
2 | 2,841 | |
3 | 2,466 | |
4 | 1,832 | |
5 | 1,631 | |
6 | 2,080 | |
7 | 2,482 | |
8 | 4,313 | |
9 | 3,928 | |
10 | 5,576 | |
11 | 6,471 | |
12 | 5,499 | |
13 | 5,652 | |
14 | 5,246 | |
15 | 6,391 | |
16 | 6,067 | |
17 | 5,510 | |
18 | 6,018 | |
19 | 5,758 | |
20 | 6,928 | |
21 | 7,826 | |
22 | 7,811 | |
23 | 7,711 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
小説全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 996,061,922 | 76,385,608人 |
パソコン版 | 321,066,239 | 29,826,269人 |
フィーチャーフォン版 | 49,846,055 | 1,193,823人 |
スマートフォン版 | 625,149,628 | 45,365,516人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
11/07 | 130,930 | |
11/08 | 131,389 | |
11/09 | 127,777 | |
11/10 | 117,610 | |
11/11 | 115,580 | |
11/12 | 119,401 | |
11/13 | 112,320 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2023年11月13日 22時55分