本日(2023年10月18日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 116,040 |
パソコン版 | 39,338 |
スマートフォン版 | 76,702 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 7,273 | |
1 | 4,975 | |
2 | 3,509 | |
3 | 3,035 | |
4 | 2,346 | |
5 | 1,921 | |
6 | 2,870 | |
7 | 5,336 | |
8 | 5,557 | |
9 | 5,691 | |
10 | 5,434 | |
11 | 5,897 | |
12 | 8,656 | |
13 | 6,416 | |
14 | 5,778 | |
15 | 6,240 | |
16 | 6,661 | |
17 | 6,928 | |
18 | 6,812 | |
19 | 7,412 | |
20 | 6,974 | |
21 | 319 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 148,027 |
パソコン版 | 46,450 |
スマートフォン版 | 101,577 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 7,013 | |
1 | 5,426 | |
2 | 4,415 | |
3 | 3,618 | |
4 | 2,503 | |
5 | 2,357 | |
6 | 3,454 | |
7 | 5,537 | |
8 | 6,501 | |
9 | 5,543 | |
10 | 5,643 | |
11 | 6,229 | |
12 | 8,929 | |
13 | 6,941 | |
14 | 6,423 | |
15 | 6,884 | |
16 | 6,632 | |
17 | 7,057 | |
18 | 7,005 | |
19 | 6,975 | |
20 | 6,793 | |
21 | 8,974 | |
22 | 8,773 | |
23 | 8,402 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
小説全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 754,035,932 | 64,173,133人 |
パソコン版 | 259,019,013 | 30,942,219人 |
フィーチャーフォン版 | 59,404,921 | 1,667,201人 |
スマートフォン版 | 435,611,998 | 31,563,713人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
10/12 | 175,213 | |
10/13 | 162,917 | |
10/14 | 150,100 | |
10/15 | 159,099 | |
10/16 | 151,789 | |
10/17 | 148,027 | |
10/18 | 116,040 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2023年10月18日 21時03分