本日(2023年10月13日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 132,502 |
パソコン版 | 40,608 |
スマートフォン版 | 91,894 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 8,565 | |
1 | 6,371 | |
2 | 4,505 | |
3 | 3,353 | |
4 | 2,828 | |
5 | 2,754 | |
6 | 3,490 | |
7 | 6,526 | |
8 | 6,513 | |
9 | 6,002 | |
10 | 6,490 | |
11 | 6,520 | |
12 | 9,962 | |
13 | 7,729 | |
14 | 7,822 | |
15 | 7,236 | |
16 | 7,083 | |
17 | 8,360 | |
18 | 7,875 | |
19 | 8,084 | |
20 | 4,434 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 175,213 |
パソコン版 | 51,058 |
スマートフォン版 | 124,155 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 9,163 | |
1 | 6,334 | |
2 | 4,796 | |
3 | 3,791 | |
4 | 2,671 | |
5 | 3,067 | |
6 | 4,138 | |
7 | 6,549 | |
8 | 6,988 | |
9 | 6,229 | |
10 | 6,575 | |
11 | 7,383 | |
12 | 10,241 | |
13 | 8,074 | |
14 | 7,278 | |
15 | 8,090 | |
16 | 7,930 | |
17 | 7,945 | |
18 | 7,949 | |
19 | 8,870 | |
20 | 8,741 | |
21 | 10,688 | |
22 | 11,087 | |
23 | 10,636 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
小説全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 753,280,462 | 64,091,624人 |
パソコン版 | 258,786,802 | 30,915,140人 |
フィーチャーフォン版 | 59,404,921 | 1,667,201人 |
スマートフォン版 | 435,088,739 | 31,509,283人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
10/07 | 176,014 | |
10/08 | 174,905 | |
10/09 | 203,396 | |
10/10 | 205,760 | |
10/11 | 185,319 | |
10/12 | 175,213 | |
10/13 | 132,502 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2023年10月13日 20時36分