本日(2023年10月13日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 93,409 |
パソコン版 | 31,667 |
スマートフォン版 | 61,742 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 4,870 | |
1 | 3,216 | |
2 | 2,382 | |
3 | 2,244 | |
4 | 1,516 | |
5 | 1,539 | |
6 | 2,166 | |
7 | 5,014 | |
8 | 4,458 | |
9 | 4,377 | |
10 | 4,654 | |
11 | 4,736 | |
12 | 7,123 | |
13 | 5,522 | |
14 | 5,526 | |
15 | 5,540 | |
16 | 6,281 | |
17 | 5,507 | |
18 | 6,768 | |
19 | 5,802 | |
20 | 4,168 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 123,249 |
パソコン版 | 39,187 |
スマートフォン版 | 84,062 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 5,922 | |
1 | 3,415 | |
2 | 3,057 | |
3 | 2,229 | |
4 | 1,950 | |
5 | 2,069 | |
6 | 2,730 | |
7 | 5,162 | |
8 | 4,438 | |
9 | 4,206 | |
10 | 5,011 | |
11 | 5,541 | |
12 | 7,092 | |
13 | 5,954 | |
14 | 5,430 | |
15 | 5,844 | |
16 | 5,489 | |
17 | 6,347 | |
18 | 6,324 | |
19 | 5,716 | |
20 | 6,883 | |
21 | 8,482 | |
22 | 7,711 | |
23 | 6,247 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
小説全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 992,360,574 | 76,002,520人 |
パソコン版 | 319,822,395 | 29,676,286人 |
フィーチャーフォン版 | 49,846,055 | 1,193,823人 |
スマートフォン版 | 622,692,124 | 45,132,411人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
10/07 | 107,837 | |
10/08 | 115,405 | |
10/09 | 128,663 | |
10/10 | 132,905 | |
10/11 | 129,378 | |
10/12 | 123,249 | |
10/13 | 93,409 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2023年10月13日 20時35分