台風13号の暴風域に入る確率
「台風の暴風域に入る確率」は、それぞれ24・48・72時間以内に台風の暴風域に入る確率が0.5%以上である地域に対して発表します。
「---」・・・対象期間中発表なし
北海道地方
| 08日03時~09日03時 | 08日03時~10日03時 | 08日03時~11日03時 | |
|---|---|---|---|
| 道北 | 0% | 0% | 0% |
| 道東 | 0% | 0% | 0% |
| 道央 | 0% | 0% | 0% |
| 道南 | 0% | 0% | 0% |
東北地方
| 08日03時~09日03時 | 08日03時~10日03時 | 08日03時~11日03時 | |
|---|---|---|---|
| 青森県 | 0% | 0% | 0% |
| 岩手県 | 0% | 0% | 0% |
| 宮城県 | 0% | 0% | 0% |
| 秋田県 | 0% | 0% | 0% |
| 山形県 | 0% | 0% | 0% |
| 福島県 | 0% | 0% | 0% |
関東・甲信地方
| 08日03時~09日03時 | 08日03時~10日03時 | 08日03時~11日03時 | |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 0% | 0% | 0% |
| 神奈川県 | 0% | 0% | 0% |
| 埼玉県 | 0% | 0% | 0% |
| 千葉県 | 0% | 0% | 0% |
| 茨城県 | 0% | 0% | 0% |
| 栃木県 | 0% | 0% | 0% |
| 群馬県 | 0% | 0% | 0% |
| 山梨県 | 0% | 0% | 0% |
| 長野県 | 0% | 0% | 0% |
北陸地方
| 08日03時~09日03時 | 08日03時~10日03時 | 08日03時~11日03時 | |
|---|---|---|---|
| 新潟県 | 0% | 0% | 0% |
| 富山県 | 0% | 0% | 0% |
| 石川県 | 0% | 0% | 0% |
| 福井県 | 0% | 0% | 0% |
東海地方
| 08日03時~09日03時 | 08日03時~10日03時 | 08日03時~11日03時 | |
|---|---|---|---|
| 愛知県 | 0% | 0% | 0% |
| 岐阜県 | 0% | 0% | 0% |
| 静岡県 | 0% | 0% | 0% |
| 三重県 | 0% | 0% | 0% |
近畿地方
| 08日03時~09日03時 | 08日03時~10日03時 | 08日03時~11日03時 | |
|---|---|---|---|
| 大阪府 | 0% | 0% | 0% |
| 兵庫県 | 0% | 0% | 0% |
| 京都府 | 0% | 0% | 0% |
| 滋賀県 | 0% | 0% | 0% |
| 奈良県 | 0% | 0% | 0% |
| 和歌山県 | 0% | 0% | 0% |
中国地方
| 08日03時~09日03時 | 08日03時~10日03時 | 08日03時~11日03時 | |
|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 0% | 0% | 0% |
| 島根県 | 0% | 0% | 0% |
| 岡山県 | 0% | 0% | 0% |
| 広島県 | 0% | 0% | 0% |
| 山口県 | 0% | 0% | 0% |
四国地方
| 08日03時~09日03時 | 08日03時~10日03時 | 08日03時~11日03時 | |
|---|---|---|---|
| 徳島県 | 0% | 0% | 0% |
| 香川県 | 0% | 0% | 0% |
| 愛媛県 | 0% | 0% | 0% |
| 高知県 | 0% | 0% | 0% |
九州地方
| 08日03時~09日03時 | 08日03時~10日03時 | 08日03時~11日03時 | |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 0% | 0% | 0% |
| 佐賀県 | 0% | 0% | 0% |
| 長崎県 | 0% | 0% | 0% |
| 熊本県 | 0% | 0% | 0% |
| 大分県 | 0% | 0% | 0% |
| 宮崎県 | 0% | 0% | 0% |
| 鹿児島県 | 0% | 0% | 0% |
沖縄地方
| 08日03時~09日03時 | 08日03時~10日03時 | 08日03時~11日03時 | |
|---|---|---|---|
| 沖縄県 | 0% | 0% | 0% |
気象予報士による台風関連記事
今日のアメダスの記録(09月08日)
-
旭川
15.7℃/11.3℃
(08:00)(04:42)
0.0mm/日
-
青森
22.5℃/16.5℃
(08:00)(05:39)
0.0mm/日
-
東京
25.2℃/20.0℃
(00:25)(08:00)
45.5mm/日
-
新潟
25.9℃/22.3℃
(07:46)(03:18)
0.0mm/日
-
名古屋
24.6℃/23.3℃
(08:00)(06:01)
1.5mm/日
-
大阪
25.3℃/24.4℃
(07:45)(06:04)
0.0mm/日
-
鳥取
23.9℃/22.8℃
(08:00)(04:02)
2.0mm/日
-
徳島
25.8℃/24.1℃
(00:48)(08:00)
0.5mm/日
-
福岡
26.0℃/23.8℃
(01:04)(06:21)
0.0mm/日
-
那覇
28.6℃/27.5℃
(01:27)(07:18)
0.5mm/日