本日(2023年09月04日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 小説全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 106,774 |
| パソコン版 | 39,650 |
| スマートフォン版 | 67,124 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 5,305 | |
| 1 | 3,475 | |
| 2 | 3,307 | |
| 3 | 2,074 | |
| 4 | 1,522 | |
| 5 | 2,004 | |
| 6 | 3,502 | |
| 7 | 3,822 | |
| 8 | 3,432 | |
| 9 | 3,608 | |
| 10 | 3,797 | |
| 11 | 4,417 | |
| 12 | 7,296 | |
| 13 | 4,741 | |
| 14 | 4,928 | |
| 15 | 4,919 | |
| 16 | 5,037 | |
| 17 | 5,238 | |
| 18 | 6,147 | |
| 19 | 5,376 | |
| 20 | 7,084 | |
| 21 | 6,911 | |
| 22 | 6,361 | |
| 23 | 2,471 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 小説全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 117,107 |
| パソコン版 | 43,479 |
| スマートフォン版 | 73,628 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 4,895 | |
| 1 | 3,383 | |
| 2 | 2,795 | |
| 3 | 1,848 | |
| 4 | 1,868 | |
| 5 | 1,495 | |
| 6 | 2,058 | |
| 7 | 3,464 | |
| 8 | 4,517 | |
| 9 | 4,309 | |
| 10 | 5,102 | |
| 11 | 5,334 | |
| 12 | 5,203 | |
| 13 | 6,151 | |
| 14 | 5,753 | |
| 15 | 6,369 | |
| 16 | 7,063 | |
| 17 | 6,073 | |
| 18 | 5,263 | |
| 19 | 6,799 | |
| 20 | 7,199 | |
| 21 | 7,335 | |
| 22 | 6,814 | |
| 23 | 6,017 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 小説全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 987,767,860 | 75,533,513人 |
| パソコン版 | 318,229,885 | 29,489,561人 |
| フィーチャーフォン版 | 49,846,055 | 1,193,823人 |
| スマートフォン版 | 619,691,920 | 44,850,129人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 08/29 | 112,188 | |
| 08/30 | 112,996 | |
| 08/31 | 108,516 | |
| 09/01 | 101,512 | |
| 09/02 | 107,321 | |
| 09/03 | 117,107 | |
| 09/04 | 106,774 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2023年09月04日 23時20分