台風11号
台風11号(ハイクイ・HAIKUI)
概況
実況
| 実況日時 | 29日09時現在 | 中心気圧 | 996hPa |
|---|---|---|---|
| 大きさ | --- | 中心位置 | 北緯 18度55分 東経 138度00分 |
| 強さ | --- | ||
| 存在地域 | フィリピンの東 | 中心付近の 最大風速 | 20m/s |
| 方向・速さ | 西に25km/h | 最大瞬間風速 | 30m/s |
| 15m/s以上の 強風域 |
全域で220km | 25m/s以上の 暴風域 |
--- |
予報
| 12時間後 (29日21時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 29日21時 | 中心気圧 | 996hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 20度00分 東経 136度25分 |
| 強さ | --- | ||
| 存在地域 | 日本の南 | 中心付近の 最大風速 | 20m/s |
| 方向・速さ | 北西に15km/h | 最大瞬間風速 | 30m/s |
| 予報円の半径 | 85km | 暴風警戒域 | --- |
| 24時間後 (30日09時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 30日09時 | 中心気圧 | 992hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 21度05分 東経 134度40分 |
| 強さ | --- | ||
| 存在地域 | 日本の南 | 中心付近の 最大風速 | 23m/s |
| 方向・速さ | 西北西に20km/h | 最大瞬間風速 | 35m/s |
| 予報円の半径 | 120km | 暴風警戒域 | --- |
| 48時間後 (31日09時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 31日09時 | 中心気圧 | 985hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 23度50分 東経 131度05分 |
| 強さ | --- | ||
| 存在地域 | 日本の南 | 中心付近の 最大風速 | 25m/s |
| 方向・速さ | 北西に20km/h | 最大瞬間風速 | 35m/s |
| 予報円の半径 | 210km | 暴風警戒域 | --- |
| 72時間後 (01日09時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 01日09時 | 中心気圧 | 975hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 26度30分 東経 126度55分 |
| 強さ | --- | ||
| 存在地域 | 沖縄本島近海 | 中心付近の 最大風速 | 30m/s |
| 方向・速さ | 北西に20km/h | 最大瞬間風速 | 45m/s |
| 予報円の半径 | 300km | 暴風警戒域 | 全域で410km |
| 96時間後 (02日09時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 02日09時 | 中心気圧 | 970hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 28度25分 東経 123度55分 |
| 強さ | 強い | ||
| 存在地域 | 東シナ海 | 中心付近の 最大風速 | 35m/s |
| 方向・速さ | 北西に15km/h | 最大瞬間風速 | 50m/s |
| 予報円の半径 | 370km | 暴風警戒域 | 全域で500km |
| 120時間後 (03日09時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 03日09時 | 中心気圧 | 980hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 31度55分 東経 122度35分 |
| 強さ | --- | ||
| 存在地域 | 東シナ海 | 中心付近の 最大風速 | 30m/s |
| 方向・速さ | 北北西に15km/h | 最大瞬間風速 | 40m/s |
| 予報円の半径 | 460km | 暴風警戒域 | 全域で560km |
※台風の中心は必ずしも予報円の中心を結ぶ線に沿って進むわけではありません
台風11号の72時間以内に暴風域に入る確率
| 北海道地方 | |
|---|---|
| 東北地方 | |
| 関東・甲信地方 | |
| 北陸地方 | |
| 東海地方 | |
| 近畿地方 | |
| 中国地方 | |
| 四国地方 | |
| 九州地方 | |
| 沖縄地方 |
気象予報士による台風関連記事
今日のアメダスの記録(08月29日)
-
旭川
25.1℃/17.4℃
(11:59)(06:01)
0.0mm/日
-
青森
31.8℃/24.5℃
(11:43)(05:49)
0.0mm/日
-
東京
34.5℃/26.1℃
(11:15)(05:14)
0.0mm/日
-
新潟
33.8℃/23.7℃
(10:41)(04:11)
0.0mm/日
-
名古屋
34.4℃/25.8℃
(11:51)(05:03)
0.0mm/日
-
大阪
34.2℃/26.3℃
(11:03)(05:22)
0.0mm/日
-
鳥取
34.1℃/24.4℃
(11:22)(05:41)
0.0mm/日
-
徳島
31.0℃/24.5℃
(11:57)(05:23)
0.0mm/日
-
福岡
34.7℃/26.9℃
(11:56)(05:59)
0.0mm/日
-
那覇
32.2℃/27.8℃
(12:00)(04:18)
1.0mm/日