本日(2023年08月27日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 小説全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 24,893 |
| パソコン版 | 7,247 |
| スマートフォン版 | 17,646 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 1,318 | |
| 1 | 1,185 | |
| 2 | 852 | |
| 3 | 889 | |
| 4 | 725 | |
| 5 | 607 | |
| 6 | 624 | |
| 7 | 774 | |
| 8 | 886 | |
| 9 | 1,204 | |
| 10 | 1,272 | |
| 11 | 1,204 | |
| 12 | 1,292 | |
| 13 | 1,402 | |
| 14 | 1,346 | |
| 15 | 1,386 | |
| 16 | 1,518 | |
| 17 | 1,509 | |
| 18 | 1,337 | |
| 19 | 1,475 | |
| 20 | 1,748 | |
| 21 | 340 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | 0 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 小説全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 29,588 |
| パソコン版 | 8,182 |
| スマートフォン版 | 21,406 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 1,474 | |
| 1 | 1,162 | |
| 2 | 849 | |
| 3 | 862 | |
| 4 | 577 | |
| 5 | 598 | |
| 6 | 708 | |
| 7 | 807 | |
| 8 | 1,171 | |
| 9 | 1,138 | |
| 10 | 1,196 | |
| 11 | 1,318 | |
| 12 | 1,387 | |
| 13 | 1,493 | |
| 14 | 1,266 | |
| 15 | 1,396 | |
| 16 | 1,542 | |
| 17 | 1,281 | |
| 18 | 1,341 | |
| 19 | 1,475 | |
| 20 | 1,492 | |
| 21 | 1,606 | |
| 22 | 1,770 | |
| 23 | 1,679 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 小説全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 50,226,085 | 10,195,845人 |
| パソコン版 | 20,275,349 | 5,029,604人 |
| フィーチャーフォン版 | 1,595,860 | 82,778人 |
| スマートフォン版 | 28,354,876 | 5,083,463人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 08/21 | 31,071 | |
| 08/22 | 31,842 | |
| 08/23 | 32,484 | |
| 08/24 | 32,874 | |
| 08/25 | 30,219 | |
| 08/26 | 29,588 | |
| 08/27 | 24,893 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2023年08月27日 21時12分