本日(2023年08月05日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 257,445 |
パソコン版 | 67,119 |
スマートフォン版 | 190,326 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 15,114 | |
1 | 12,473 | |
2 | 9,313 | |
3 | 7,170 | |
4 | 5,062 | |
5 | 5,317 | |
6 | 6,339 | |
7 | 9,715 | |
8 | 10,027 | |
9 | 11,364 | |
10 | 13,448 | |
11 | 13,530 | |
12 | 14,851 | |
13 | 14,125 | |
14 | 13,915 | |
15 | 15,070 | |
16 | 15,735 | |
17 | 14,760 | |
18 | 13,355 | |
19 | 12,984 | |
20 | 15,151 | |
21 | 8,627 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 311,430 |
パソコン版 | 83,774 |
スマートフォン版 | 227,656 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 17,075 | |
1 | 13,566 | |
2 | 10,051 | |
3 | 7,719 | |
4 | 5,657 | |
5 | 5,402 | |
6 | 7,792 | |
7 | 10,814 | |
8 | 11,133 | |
9 | 10,405 | |
10 | 11,750 | |
11 | 12,061 | |
12 | 17,213 | |
13 | 14,006 | |
14 | 13,538 | |
15 | 13,747 | |
16 | 14,186 | |
17 | 14,289 | |
18 | 14,368 | |
19 | 14,978 | |
20 | 15,786 | |
21 | 17,778 | |
22 | 19,956 | |
23 | 18,160 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
小説全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 732,369,743 | 62,328,785人 |
パソコン版 | 252,769,733 | 30,358,730人 |
フィーチャーフォン版 | 59,404,921 | 1,667,201人 |
スマートフォン版 | 420,195,089 | 30,302,854人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
07/30 | 296,880 | |
07/31 | 350,213 | |
08/01 | 328,628 | |
08/02 | 326,416 | |
08/03 | 330,151 | |
08/04 | 311,430 | |
08/05 | 257,445 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2023年08月05日 21時32分