本日(2023年07月31日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 321,707 |
パソコン版 | 90,514 |
スマートフォン版 | 231,193 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 18,561 | |
1 | 16,176 | |
2 | 11,534 | |
3 | 8,953 | |
4 | 6,827 | |
5 | 6,079 | |
6 | 8,236 | |
7 | 11,031 | |
8 | 11,593 | |
9 | 11,028 | |
10 | 12,801 | |
11 | 13,016 | |
12 | 18,203 | |
13 | 14,331 | |
14 | 14,485 | |
15 | 15,706 | |
16 | 14,741 | |
17 | 15,761 | |
18 | 16,183 | |
19 | 17,901 | |
20 | 19,962 | |
21 | 21,216 | |
22 | 17,383 | |
23 | 0 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 296,880 |
パソコン版 | 79,281 |
スマートフォン版 | 217,599 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 14,283 | |
1 | 12,085 | |
2 | 8,798 | |
3 | 6,808 | |
4 | 5,461 | |
5 | 4,663 | |
6 | 5,915 | |
7 | 8,307 | |
8 | 10,502 | |
9 | 11,485 | |
10 | 12,301 | |
11 | 12,766 | |
12 | 14,696 | |
13 | 14,542 | |
14 | 15,122 | |
15 | 13,677 | |
16 | 14,753 | |
17 | 13,967 | |
18 | 13,410 | |
19 | 15,080 | |
20 | 16,188 | |
21 | 17,258 | |
22 | 17,342 | |
23 | 17,471 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
小説全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 730,787,167 | 62,205,037人 |
パソコン版 | 252,343,149 | 30,320,631人 |
フィーチャーフォン版 | 59,404,921 | 1,667,201人 |
スマートフォン版 | 419,039,097 | 30,217,205人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
07/25 | 341,869 | |
07/26 | 313,266 | |
07/27 | 325,144 | |
07/28 | 292,193 | |
07/29 | 290,112 | |
07/30 | 296,880 | |
07/31 | 321,707 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2023年07月31日 22時46分