2023年 (令和5年) 7月2日現在のVTuberにおけるYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報をお届けいたします。
主要事務所・グループ別 1人平均登録者数の情報をお伝えいたします。
当記事はVTuberタレント及び、各事務所・グループ・企業のYouTube公式チャンネル登録者数に関する情報を取り扱っております。これらのデータは各タレント及び、事務所・グループ・企業の規模や業界内におけるシェアを表すものではありませんので予めご了承下さい。
チャンネル登録者数
ホロライブインドネシア (hololive-ID) が900万人を突破しました。
idol-ENが100万人を突破しました。
主要事務所・グループ別 1人平均
事務所・グループ名 —– 所属グループ名など | 所属人数 —– ch数 (増減) | 1人当たり登録者数 —– 合計登録者数 (1週前比増減) |
ホロライブプロダクション (カバー) —– ・ホロライブ ・ホロライブEnglish ・ホロライブインドネシア ・ホロスターズ ・ホロスターズEnglish ・公式チャンネル | 75 —– 87 ├38 ├10 ├9 ├13 ├8 └9 (±0) | 99万1643人 (+2590人) (7437万3200人中) 7882万4500人 ├4690万8000人 ├1542万7000人 ├900万5000人 ├235万5200人 ├136万5000人 └376万4300人 (+19万4200人)△ |
OWOZU —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 9 —– 10 ├9 └1 (±0) | 59万5787人 (+3351人) (536万2080人中) 539万2880人 ├536万2080人 └3万800人 (+3万160人)▼ |
VShojo (VShojo, Inc.) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 9 —– 12 ├9 └3 (±0) | 42万9067人 (+678人) (386万1600人中) 424万1600人 ├386万1600人 └38万人 (+6100人)▼ |
ぶいすぽっ! (Brave group/バーチャル エンターテイメント) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 18 —– 19 ├18 └1 (±0) | 36万667人 (+2167人) (649万2000人中) 669万2000人 ├649万2000人 └20万人 (+3万9000人)▼ |
にじさんじプロジェクト (ANYCOLOR) —– ・にじさんじ 日本 インドネシア 韓国 ・NIJISANJI EN (新) ・公式チャンネル | 184 —– 191 ├156 │├129 │├15 │└12 ├33 └2 (±0) | 35万9446人 (+2453人) (6613万8000人中) 6868万100人 ├4995万1500人 │├4740万3900人 │├141万5600人 │└113万2000人 ├1656万2600人 └216万6000人 (+44万7800人)△ |
Mythic Talent (OTK Media, Inc.) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 36 —– 37 ├36 └1 (+5) | 30万2609人 (-4万974人) (1089万3940人中) 1090万3160人 ├1089万3940人 └9220人 (+24万2870人)△ |
ISEGYE IDOL (Parable Entertainment) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 6 —– 7 ├6 └1 (±0) | 28万3500人 (+1667人) (170万1000人中) 225万1000人 ├170万1000人 └55万人 (+1万人)▼ |
KAMITSUBAKI STUDIO (エイベックス/THINKR) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 7 —– 9 ├7 └2 (±0) | 28万571人 (+571人) (196万4000人中) 219万4500人 ├196万4000人 └23万500人 (+4000人)▼ |
のりプロ | 8 —– 8 (±0) | 20万2563人 (+338人) (162万500人中) 162万500人 (+2700人)△ |
ミリプロ (Million Production) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 3 ├2 └1 (±0) | 19万2050人 (+1万1550人) (38万4100人中) 38万7450人 ├38万4100人 └3350人 (+2万3100人)▼ |
REALITY Studios (REALITY Studios株式会社) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 3 —– 5 ├3 └2 (±0) | 18万7667人 (+667人) (56万3000人中) 65万900人 ├56万3000人 └8万7900人 (+2000人)△ |
あおぎり高校 (ゲオHD/viviON) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 8 —– 9 ├8 └1 (±0) | 18万7563人 (+588人) (150万500人中) 223万500人 ├150万500人 └73万人 (+4700人)△ |
MAHA5 (PT. Rentracks Creative Works & Shinta VR) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 11 —– 12 ├11 └1 (-1) | 16万2882人 (-2893人) (179万1700人中) 194万1700人 ├179万1700人 └15万人 (-19万7600人)▼ |
SINSEKAI STUDIO (エイベックス/THINKR) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 5 ├2 └3 (±0) | 15万9850人 (+2750人) (31万9700人中) 53万760人 ├31万9700人 └21万1060人 (+5500人)△ |
Neo-Porte —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 15 —– 16 ├15 └1 (+0) | 15万5993人 (+660人) (233万9900人中) 235万6000人 ├233万9900人 └1万6100人 (+9900人)▼ |
.LIVE (毎日放送/アップランド) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 11 —– 12 ├11 └1 (±0) | 13万891人 (-9人) (143万9800人中) 150万1900人 ├143万9800人 └6万2100人 (-100人)▼ |
YumeLive —- ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 4 —– 5 ├4 └1 (±0) | 12万8835人 (+302人) (51万5340人中) 54万9340人 ├51万5340人 └3万4000人 (+1210人)△ |
HIGHWAY STAR (ハイウェイスター) | 2 —– 2 (±0) | 12万5700人 (+100人) (25万1400人中) 25万1400人 (+200人)△ |
MKLNtic (マカロンティック) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 2 —– 3 ├2 └1 (±0) | 12万3000人 (+500人) (24万6000人中) 26万3100人 ├24万6000人 └1万7100人 (+1000人)△ |
箱箱The Box | 2 —– 2 (±0) | 11万550人 (+1000人) (22万1100人中) 22万1100人 (+2000人)▼ |
ライヴラリ (ゆにクリエイト) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 4 —– 5 ├4 └1 (±0) | 10万1800人 (+125人) (40万7200人中) 41万3080人 ├40万7200人 └5880人 (+500人)△ |
VOMS Project (GYARI) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 3 —– 4 ├3 └1 (±0) | 9万3200人 (±0人) (27万9600人中) 31万5500人 ├27万9600人 └3万5900人 (±0人)▼ |
ALIVE MUSIX (エドワードアンドカンパニー) | 2 —– 2 (±0) | 8万470人 (±0人) (16万940人中) 16万940人 (±0人)▼ |
RIOT MUSIC (Brave group /株式会社RIOT MUSIC) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 10 —– 12 ├10 └2 (±0) | 7万8120人 (+20人) (78万1200人中) 81万1600人 ├78万1200人 └3万400人 (+200人)▼ |
idol (Idol Corporation) —– ・idol (Origin/HE) ・idol-EN ・公式チャンネル | 13 —– 14 ├2 ├11 └1 (±0) | 8万100人 (+4800人) (104万1300人中) 107万2700人 ├3万7100人 ├100万4200人 └3万1400人 (+6万2400人)▼ |
瀕臨絕種團Rescute —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 3 —– 5 ├3 └2 (±0) | 7万4767人 (+500人) (22万4300人中) 24万3530人 ├22万4300人 └1万9230人 (+1500人)△ |
ななしいんく (アドウェイズ/774株式会社) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 28 —– 29 ├28 └1 (±0) | 7万4329人 (+295人) (208万1200人中) 210万3500人 ├208万1200人 └2万2300人 (+8240人)▼ |
Production Kawaii (LOY) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 7 —– 8 ├7 └1 (±0) | 6万4757人 (+214人) (45万3300人中) 45万6260人 ├45万3300人 └2960人 (+1500人)▼ |
トリビア学園 —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 4 —– 5 ├4 └1 (±0) | 6万3540人 (+52人) (25万4160人中) 32万4460人 ├25万4160人 └7万300人 (+210人)△ |
Re:Act (mikai) —– ・タレントチャンネル ・公式チャンネル | 23 —– 24 ├23 └1 (±0) | 5万5584人 (-236人) (127万8427人中) 130万8027人 ├127万8427人 └2万9600人 (-5424人)▼ |
(P2y.jp 管理代表者「2号さん (仮)」/バーチャル・メタバース・VTuber情報)
コメントを書く