本日(2023年06月24日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 小説全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 94,141 |
| パソコン版 | 31,966 |
| スマートフォン版 | 62,175 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 3,560 | |
| 1 | 3,028 | |
| 2 | 2,375 | |
| 3 | 1,754 | |
| 4 | 1,588 | |
| 5 | 2,034 | |
| 6 | 2,199 | |
| 7 | 3,172 | |
| 8 | 4,169 | |
| 9 | 4,428 | |
| 10 | 4,422 | |
| 11 | 5,656 | |
| 12 | 4,564 | |
| 13 | 4,396 | |
| 14 | 3,841 | |
| 15 | 5,223 | |
| 16 | 4,639 | |
| 17 | 5,135 | |
| 18 | 4,801 | |
| 19 | 4,705 | |
| 20 | 4,967 | |
| 21 | 5,810 | |
| 22 | 5,687 | |
| 23 | 1,988 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 小説全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 99,877 |
| パソコン版 | 37,447 |
| スマートフォン版 | 62,430 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 4,990 | |
| 1 | 3,120 | |
| 2 | 2,203 | |
| 3 | 2,526 | |
| 4 | 1,260 | |
| 5 | 1,499 | |
| 6 | 3,043 | |
| 7 | 4,394 | |
| 8 | 4,239 | |
| 9 | 3,765 | |
| 10 | 3,908 | |
| 11 | 4,798 | |
| 12 | 5,883 | |
| 13 | 4,801 | |
| 14 | 4,280 | |
| 15 | 4,400 | |
| 16 | 4,596 | |
| 17 | 4,805 | |
| 18 | 5,326 | |
| 19 | 4,975 | |
| 20 | 4,967 | |
| 21 | 5,038 | |
| 22 | 6,069 | |
| 23 | 4,992 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 小説全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 980,619,768 | 74,762,648人 |
| パソコン版 | 315,599,439 | 29,171,626人 |
| フィーチャーフォン版 | 49,846,055 | 1,193,823人 |
| スマートフォン版 | 615,174,274 | 44,397,199人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 06/18 | 108,406 | |
| 06/19 | 99,092 | |
| 06/20 | 98,023 | |
| 06/21 | 98,552 | |
| 06/22 | 97,710 | |
| 06/23 | 99,877 | |
| 06/24 | 94,141 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2023年06月24日 23時19分