本日(2023年06月09日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 98,409 |
パソコン版 | 44,956 |
スマートフォン版 | 53,453 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 4,355 | |
1 | 4,745 | |
2 | 5,060 | |
3 | 3,016 | |
4 | 3,449 | |
5 | 3,921 | |
6 | 4,145 | |
7 | 6,051 | |
8 | 5,512 | |
9 | 3,356 | |
10 | 3,661 | |
11 | 3,707 | |
12 | 5,702 | |
13 | 4,450 | |
14 | 4,683 | |
15 | 4,760 | |
16 | 4,528 | |
17 | 5,215 | |
18 | 4,463 | |
19 | 4,017 | |
20 | 4,645 | |
21 | 4,968 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 93,107 |
パソコン版 | 32,628 |
スマートフォン版 | 60,479 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 3,854 | |
1 | 3,062 | |
2 | 2,287 | |
3 | 1,649 | |
4 | 2,182 | |
5 | 1,794 | |
6 | 2,446 | |
7 | 3,631 | |
8 | 3,473 | |
9 | 3,107 | |
10 | 3,708 | |
11 | 4,216 | |
12 | 5,652 | |
13 | 4,036 | |
14 | 4,189 | |
15 | 4,491 | |
16 | 4,161 | |
17 | 4,199 | |
18 | 5,714 | |
19 | 4,319 | |
20 | 4,449 | |
21 | 5,229 | |
22 | 5,999 | |
23 | 5,260 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
小説全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 719,972,907 | 61,388,082人 |
パソコン版 | 249,149,396 | 30,036,357人 |
フィーチャーフォン版 | 59,404,921 | 1,667,201人 |
スマートフォン版 | 411,418,590 | 29,684,524人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
06/03 | 89,364 | |
06/04 | 92,759 | |
06/05 | 91,530 | |
06/06 | 95,925 | |
06/07 | 91,064 | |
06/08 | 93,107 | |
06/09 | 98,409 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2023年06月09日 21時58分