本日(2023年06月03日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 85,605 |
パソコン版 | 28,381 |
スマートフォン版 | 57,224 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 4,053 | |
1 | 3,559 | |
2 | 2,651 | |
3 | 2,163 | |
4 | 1,709 | |
5 | 1,479 | |
6 | 2,442 | |
7 | 3,114 | |
8 | 3,531 | |
9 | 3,031 | |
10 | 4,476 | |
11 | 4,171 | |
12 | 4,036 | |
13 | 4,245 | |
14 | 4,317 | |
15 | 3,767 | |
16 | 4,286 | |
17 | 4,568 | |
18 | 4,460 | |
19 | 4,109 | |
20 | 4,238 | |
21 | 4,779 | |
22 | 5,373 | |
23 | 1,048 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 85,623 |
パソコン版 | 27,468 |
スマートフォン版 | 58,155 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 4,014 | |
1 | 3,285 | |
2 | 2,110 | |
3 | 1,902 | |
4 | 1,391 | |
5 | 1,299 | |
6 | 1,947 | |
7 | 3,320 | |
8 | 3,615 | |
9 | 2,875 | |
10 | 3,382 | |
11 | 3,889 | |
12 | 4,929 | |
13 | 4,278 | |
14 | 3,896 | |
15 | 4,055 | |
16 | 4,161 | |
17 | 4,085 | |
18 | 3,927 | |
19 | 4,402 | |
20 | 4,341 | |
21 | 4,972 | |
22 | 5,107 | |
23 | 4,441 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
小説全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 719,406,354 | 61,334,241人 |
パソコン版 | 248,946,658 | 30,014,655人 |
フィーチャーフォン版 | 59,404,921 | 1,667,201人 |
スマートフォン版 | 411,054,775 | 29,652,385人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
05/28 | 92,135 | |
05/29 | 101,972 | |
05/30 | 96,938 | |
05/31 | 99,402 | |
06/01 | 88,509 | |
06/02 | 85,623 | |
06/03 | 85,605 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2023年06月03日 23時14分