| 全場芝 | 3 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 東京芝2400m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2200m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2400m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2500m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重不芝 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 05/24 CW 良 調教映像 |
|---|
|
| 力強いB |
| 全場芝 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| 東京芝2400m | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2200m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2400m | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2500m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重不芝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/24 南W 重 調教映像 |
|---|
|
| 状態良好B |
| 全場芝 | 2 | 1 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 東京芝2400m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2200m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2400m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2500m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重不芝 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 05/24 南W 重 調教映像 |
|---|
|
| 迫力十分B |
| 全場芝 | 2 | 3 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 東京芝2400m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2200m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2400m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2500m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重不芝 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 全場芝 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| 東京芝2400m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2200m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2400m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2500m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重不芝 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝 | 3 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 東京芝2400m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2200m | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 全場芝2400m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2500m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重不芝 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 全場芝 | 3 | 1 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 東京芝2400m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2200m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2400m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2500m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重不芝 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 全場芝 | 2 | 0 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 東京芝2400m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2200m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2400m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2500m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重不芝 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 全場芝 | 2 | 0 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 東京芝2400m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2200m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2400m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2500m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重不芝 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 全場芝 | 2 | 1 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 東京芝2400m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2200m | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2400m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2500m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重不芝 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 全場芝 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 東京芝2400m | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 全場芝2200m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2400m | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 全場芝2500m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重不芝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝 | 2 | 1 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 東京芝2400m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2200m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2400m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2500m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重不芝 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 全場芝 | 2 | 0 | 0 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 東京芝2400m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2200m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2400m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2500m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重不芝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝 | 3 | 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 東京芝2400m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2200m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2400m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2500m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重不芝 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 全場芝 | 2 | 1 | 0 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 東京芝2400m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2200m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2400m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2500m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重不芝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝 | 3 | 1 | 0 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 東京芝2400m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2200m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2400m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2500m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重不芝 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 全場芝 | 1 | 1 | 0 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 東京芝2400m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2200m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2400m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全場芝2500m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重不芝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パドック速報
日刊競馬新聞社が評価する
9~12レースの人気上位馬・特注馬の
パドック速報をご覧いただけます。
今なら14日間無料でお試し
基本情報1
基本情報2
過去成績
実績
左から1着回数 2着回数 3着回数 4着以下回数
連対率(2着内率)
100%:ピンク
50%以上:黄色
上から
初出走馬評価
初出走馬の前評価
※初出走時のみ評価が表示されます。次走出走確定時に初出走時の評価は表示されなくなります
※取材状況によって評価が表示されない場合があります
パドック速報
パドック評価
人気上位馬
A~Dの4段階で評価
人気上位馬以外の特注馬
穴印を記載
それ以外の出走馬
評価なしを記載
※対象馬は、パドック評価時の人気上位馬+特注馬(いる場合のみ)になります。
調教タイムの見方
1.出馬表で気になる馬にチェック
2.「選んだ馬のオッズを見る」をタップ
組み合わせを選択して馬券の購入へすすめます。
1.オッズ・購入をタップ
2.お好みの方式をタップ
組み合わせを作成、選択して馬券の購入へすすめます。
| 出馬表 | |
|---|---|
| 特別登録 | 前週日曜18時頃※G1は前々週 |
| 出走想定 | 水曜20時まで※プレミアムコース |
| 出走確定 | 木曜18時頃 |
| 枠順確定 | レース前日の11時頃 |
※特別登録では重賞レースを対象に想定騎手を公開しております
| オッズ | |
|---|---|
| 予想 オッズ | (特別)一週間前から (平場)木曜18時頃 |
| JRA公式 オッズ |
|
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
4
| 枠 | 馬 番 |
馬名 | コメント | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ベラジオオペラ |
|
|
| 1 | 2 | スキルヴィング |
|
|
| 2 | 3 | ホウオウビスケッツ |
|
提供:デイリースポーツ
| 枠 | 馬 番 |
馬名 | 日付 | コース | 馬場 | 乗り役 |
調教タイム
|
位置 | 脚色 | 評価 | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 前走 | 2023/05/24(水) | CW | 良 | 横山和 |
外デビットバローズ馬也と併せ0秒2遅れ |
8 | 馬也 | 力強い | B |
|
| 1 | 2 | 前走 | 2023/05/24(水) | 南W | 重 | 助手 |
|
3 | 強め | 状態良好 | B |
|
| 2 | 3 | 前走 | 2023/05/24(水) | 南W | 重 | 丸田 |
|
5 | 馬也 | 迫力十分 | B |
|
提供:デイリースポーツ
スーパープレミアムコースで
PDF競馬新聞を活用しよう!
今なら14日間無料でお試し