業績ハイライト
主要な経営指標の推移
|
- | 3,776 | 7,141 | 10,581 | 16,436 |
355 | 1,502 | 3,316 | 5,735 | 11,530 |
- | 215 | 105 | 256 | 496 |
159 | 154 | 80 | 167 | 525 |
- | 152 | 50 | 172 | 336 |
144 | 101 | 60 | 157 | 361 |
- | 39.03 | 12.44 | 40.36 | 65.98 |
36.98 | 25.95 | 15.17 | 36.95 | 70.87 |
- | 6,273 | 9,046 | 10,926 | 21,492 |
1,986 | 5,589 | 8,031 | 10,146 | 20,546 |
- | 318 | 872 | 1,045 | 3,111 |
171 | 219 | 783 | 941 | 3,030 |
- | 80.74 | 203.33 | 243.86 | 540.80 |
44.08 | 55.67 | 182.82 | 219.77 | 526.94 |
経営成績
売上高
(百万円)
|
- | - | - | - | 2,784 |
- | - | - | - | 9,340 |
- | - | - | 8,829 | 12,123 |
- | 3,776 | 7,141 | 10,581 | 16,436 |
営業利益
(百万円)
|
- | - | - | - | 113 |
- | - | - | - | 503 |
- | - | - | 447 | 534 |
- | 263 | 183 | 313 | 547 |
経常利益
(百万円)
|
- | - | - | - | 95 |
- | - | - | - | 475 |
- | - | - | 399 | 494 |
- | 215 | 105 | 256 | 496 |
親会社株主に帰属する当期純利益
(百万円)
|
- | - | - | - | 66 |
- | - | - | - | 327 |
- | - | - | 279 | 341 |
- | 152 | 50 | 172 | 336 |
1株当たり当期純利益
(円)
|
- | - | - | - | 13.77 |
- | - | - | - | 66.80 |
- | - | - | 65.46 | 68.82 |
- | 39.03 | 12.44 | 40.36 | 65.98 |
財政状態
総資産
(百万円)
|
- | - | - | - | 12,888 |
- | - | - | - | 16,947 |
- | - | - | 9,807 | 17,553 |
- | 6,273 | 9,046 | 10,926 | 21,492 |
純資産
(百万円)
|
- | - | - | - | 1,748 |
- | - | - | - | 2,010 |
- | - | - | 1,152 | 2,030 |
- | 318 | 872 | 1,045 | 3,111 |
自己資本比率
(%)
|
- | - | - | - | 13.5 |
- | - | - | - | 11.8 |
- | - | - | 11.7 | 11.5 |
- | 5.0 | 9.6 | 9.5 | 14.4 |
キャッシュフローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | 3,442 |
- | - | - | - | - |
- | 516 | -513 | 274 | 1,290 |
投資活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | -1 |
- | - | - | - | - |
- | -636 | -239 | 237 | -122 |
財務活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1,763 |
- | - | - | - | - |
- | 1,121 | 1,408 | -1,090 | 3,572 |
現金及び現金同等物期末残高
(百万円)
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | 6,661 |
- | - | - | - | - |
- | 1,381 | 2,036 | 1,458 | 6,198 |