本日(2023年04月09日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 小説全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 7,278 |
| パソコン版 | 2,566 |
| スマートフォン版 | 4,712 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 322 | |
| 1 | 342 | |
| 2 | 336 | |
| 3 | 184 | |
| 4 | 136 | |
| 5 | 173 | |
| 6 | 193 | |
| 7 | 233 | |
| 8 | 297 | |
| 9 | 309 | |
| 10 | 302 | |
| 11 | 392 | |
| 12 | 359 | |
| 13 | 386 | |
| 14 | 365 | |
| 15 | 494 | |
| 16 | 343 | |
| 17 | 385 | |
| 18 | 428 | |
| 19 | 462 | |
| 20 | 462 | |
| 21 | 375 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | 0 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 小説全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 7,170 |
| パソコン版 | 2,732 |
| スマートフォン版 | 4,438 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 301 | |
| 1 | 285 | |
| 2 | 288 | |
| 3 | 168 | |
| 4 | 127 | |
| 5 | 133 | |
| 6 | 121 | |
| 7 | 184 | |
| 8 | 231 | |
| 9 | 311 | |
| 10 | 370 | |
| 11 | 273 | |
| 12 | 327 | |
| 13 | 408 | |
| 14 | 339 | |
| 15 | 311 | |
| 16 | 391 | |
| 17 | 392 | |
| 18 | 305 | |
| 19 | 264 | |
| 20 | 349 | |
| 21 | 468 | |
| 22 | 433 | |
| 23 | 391 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 小説全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 48,009,490 | 9,826,076人 |
| パソコン版 | 19,581,125 | 4,879,583人 |
| フィーチャーフォン版 | 1,595,860 | 82,778人 |
| スマートフォン版 | 26,832,505 | 4,863,715人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 04/03 | 7,761 | |
| 04/04 | 7,996 | |
| 04/05 | 7,290 | |
| 04/06 | 7,529 | |
| 04/07 | 7,381 | |
| 04/08 | 7,170 | |
| 04/09 | 7,278 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2023年04月09日 21時49分