運用状況表
リスト/グリッド切替(初期設定:要ログイン)
| 仕業 | 03/14 | 03/15 | 03/16 | 03/17 | 03/18 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 10 | 5 | 117 | 入力 | 【改正後】五稜郭14:1*【3051】19:0*札幌タ 【改正前】五稜郭14:14【3051】19:00札幌タ | |
| 111 | 108 | 10 | 5 | 入力 | 【改正後】札幌タ23:5*【ヨ2091】7:0*新富士 【改正前】札幌タ4:56【2080】7:35東室蘭操 | |
| 設定なし 入力 | 設定なし 入力 | 10 | 5 | 入力 | 【改正後】新富士16:3*【2094】19:1*帯広貨物20:2*【ヨ2072】0:3*札幌タ 【改正前】東室蘭操9:26【臨試9274】9:30東室蘭10:23【臨試9273】10:27東室蘭操 | |
| 111 | 108 | 10 | 5 | 入力 | 【改正後】札幌タ2:5*【80】3:3*苫小牧4:1*【82】9:0*五稜郭 【改正前】東室蘭操16:52【2081】19:36札幌タ | |
| 111 | 108 | 10 | 入力 | 入力 | 【改正後】五稜郭12:5*【3067】18:2*札幌タ 【改正前】札幌タ22:50【ヨ2077】3:03帯広貨物 | |
| 入力 | 111 | 108 | 10 | 入力 | 【改正後】札幌タ21:4*【ヨ98】2:4*五稜郭 【改正前】帯広貨物14:32【2070】19:11札幌タ | |
| 118 | 111 | 108 | 10 | 入力 | 【改正後】五稜郭【入換2】五稜郭 【改正前】札幌タ22:21【ヨ3054】2:55五稜郭 | |
| 102 | 118 | 111 | 110 | 入力 | 【改正後】五稜郭【入換4】五稜郭【入換3】五稜郭 【改正前】五稜郭17:13【81】23:04札幌タ | |
| 6 | 102 | 118 | 111 | 入力 | 【改正後】五稜郭1:2*【3055】6:0*札幌タ 【改正前】札幌タ3:12【2093】10:29新富士14:02【2092】21:39札幌タ | |
| 2 | 6 | 102 | 118 | 運転確認 変A210:9064入力 | 【改正後】札幌タ17:3*【3064】22:3*五稜郭 【改正前】札幌タ0:20【3050】4:53五稜郭 | |
| 2 | 6 | 102 札幌タ着+1:47 | 118 | 入力 | 【改正後】五稜郭0:2*【3091】5:1*札幌タ 【改正前】五稜郭7:59【3097】13:25札幌タ | |
| 2 時変なし | 6 時変なし | 102 時変なし | 118 時変なし | 103 | 【改正後】札幌タ8:5*【3056】15:4*五稜郭 【改正前】札幌タ16:42【4060】22:52五稜郭 | |
| 運転確認 変A213:9083単機入力 | 入力 | 6 札幌タ着+12:51予定 | 入力 | 入力 | 【改正後】五稜郭19:1*【4061】23:5*札幌タ 【改正前】五稜郭1:01【83】5:46札幌タ | |
| 4 | 2 | 11 | 4 | 入力 | 【改正後】札幌タ5:4*【2073】10:5*帯広貨物【入換1】帯広貨物 【改正前】札幌タ12:19【2075】16:07帯広貨物【入換】帯広貨物【入換】帯広貨物 | |
| 4 | 2 | 11 | 4 | 入力 | 【改正後】帯広貨物20:4*【ヨ3090】1:3*東室蘭操4:0*【単5883】6:1*札幌タ 【改正前】帯広貨物22:19【ヨ3058】5:59五稜郭 | |
| 7 | 4 | 2 札幌タ着+1:01予定 | 62 | 入力 | 【改正後】札幌タ【試9196】苗穂【試9197】札幌タ 【改正前】五稜郭10:02【3059】14:44札幌タ | |
| 119 | 113 | 119 | 103 | 運転確認 変94入力 | 【改正後】札幌タ14:3*【94】20:2*五稜郭 【改正前】札幌タ15:29【3086】21:58五稜郭 | |
| 運休 入力 | 入力 | 63 札幌タ着+5:38 | 入力 | 入力 | 【改正後】五稜郭21:5*【ヨ3085】3:1*札幌タ 【改正前】五稜郭00:42【3087】05:34札幌タ | |
| 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 【改正後】札幌タ6:3*【1083】9:5*北旭川20:2*【ヨ3052】3:5*五稜郭 【改正前】札幌タ【入換】札幌タ | |
| 121 | 運転確認 入力 | 運転確認 入力 | 運転確認 入力 | 113 | 【改正後】五稜郭6:3*【51】11:1*札幌タ 【改正前】札幌タ21:41【ヨ98】02:39五稜郭 | |
| 57 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 【改正後】札幌タ14:1*【1085】17:0*北旭川【入換82】北旭川 【改正前】五稜郭【入換1】五稜郭 | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 入力 | 【改正後】北旭川0:3*【82】3:1*苫小牧4:5*【80】10:2*五稜郭 【改正前】五稜郭【入換4】五稜郭【入換3】五稜郭 | |
| 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 【改正後】五稜郭14:5*【99】20:4*札幌タ 【改正前】五稜郭0:20【3091】5:15札幌タ | |
| 117 | 57 | 121 | 119 | 117 | 【改正後】札幌タ0:2*【3050】4:5*五稜郭 【改正前】札幌タ8:59【3056】15:46五稜郭 | |
| 117 | 運転確認 入力 | 121 | 運転確認 入力 | 117 | 【改正後】五稜郭8:5*【3097】13:2*札幌タ 【改正前】五稜郭19:10【4061】23:49札幌タ | |
| 54 | 10 | 60 | 57 | 運転確認 変A226:9086入力 | 【改正後】札幌タ15:2*【3086】22:0*五稜郭 【改正前】札幌タ3:21【3062】8:35五稜郭 | |
| 110 | 63 | 60 | 57 | 入力 | 【改正後】五稜郭1:0*【83】5:4*札幌タ 【改正前】五稜郭13:20【3065】19:48札幌タ | |
| 110 | 63 | 入力 | 57 | 118 | 【改正後】札幌タ10:0*【2075】15:0*帯広貨物【入換2】帯広貨物【入換3】帯広貨物 【改正前】札幌タ22:29【ヨ7066】3:18五稜郭 | |
| 1 | 110 | 運転確認 五稜郭+6:10入力 | 2 札幌タ着+1:15予定 | 入力 | 【改正後】帯広貨物22:1*【ヨ3058】6:0*五稜郭 【改正前】五稜郭5:31【3057】9:57札幌タ | |
| 1 | 110 | 入力 | 2 | 入力 | 【改正後】五稜郭17:1*【81】23:0*札幌タ 【改正前】札幌タ12:31【50】18:16五稜郭 | |
| 1 | 110 | 入力 | 入力 | 入力 | 【改正後】札幌タ3:1*【2093】10:3*新富士12:5*【2092】20:0*札幌タ 【改正前】五稜郭21:03【ヨ93】1:34札幌タ | |
| 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 【改正後】札幌タ22:2*【ヨ※7066】3:1*五稜郭 【改正前】札幌タ4:50【1081】7:53北旭川【入換2】北旭川18:27【1082】21:06札幌タ | |
| 52 | 61 | 1 | 110 | 入力 | 【改正後】五稜郭5:3*【3057】9:5*札幌タ 【改正前】札幌タ0:00【2086】1:37東室蘭操2:17【3090】5:30五稜郭 | |
| 52 | 61 | 1 | 運転確認 運転確認 遅延。終着:+5h57着予定入力 | 運転確認 変50入力 | 【改正後】札幌タ12:3*【50】18:1*五稜郭 【改正前】五稜郭14:55【99】20:48札幌 | |
| 52 | 61 | 1 | 入力 | 入力 | 【改正後】五稜郭21:0*【ヨ93】1:3*札幌タ 【改正前】札幌タ23:52【ヨ2091】7:00新富士 | |
| 103 | 52 | 61 | 1 | 入力 | 【改正後】札幌タ9:1*【3084】14:3*五稜郭 【改正前】新富士16:30【2094】19:18帯広貨物20:21【ヨ2072】0:31札幌タ | |
| 113 | 52 | 52 | 61 | 入力 | 【改正後】五稜郭18:0*【3053】23:4*札幌タ 【改正前】札幌タ5:48【2073】10:57帯広貨物 | |
| 113 | 入力 | 運転確認 始発(帯広貨物):+1h発車予定入力 | 61 | 入力 | 【改正後】札幌タ3:2*【3062】8:3*五稜郭 【改正前】帯広貨物20:45【ヨ3090】1:29東室蘭操4:00【単5883】6:19札幌タ | |
| 5 721系サツF-1 出場 | 113 ムドDF200-114 | 入力 | 52 | 入力 | 【改正後】五稜郭16:5*【3063】22:2*札幌タ 【改正前】札幌タ【臨試9196】苗穂【臨試9197】札幌タ | |
| 53 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 【改正後】札幌タ4:5*【2080】7:3*東室蘭操 【改正前】札幌タ17:35【3064】22:33五稜郭 | |
| 運休 入力 | 53 ムドDF200-114 | 112 ムドDF200-10 | 入力 | 入力 | 【改正後】東室蘭操【試9274】東室蘭【試9273】東室蘭操 【改正前】五稜郭1:23【3055】6:05札幌タ | |
| 5 | 53 | 113 | 109 | 入力 | 【改正後】東室蘭操16:5*【2081】19:3*札幌タ 【改正前】札幌タ14:30【94】20:26五稜郭 | |
| 5 | 53 札幌タ着+2:19予定 | 113 | 入力 | 入力 | 【改正後】札幌タ22:5*【ヨ2077】3:0*帯広貨物 【改正前】五稜郭22:09【ヨ3085】3:11札幌タ | |
| 入力 | 5 | 入力 | 入力 | 入力 | 【改正後】帯広貨物12:3*【2070】17:1*札幌タ 【改正前】札幌タ6:43【1083】9:45北旭川20:26【ヨ3052】3:58五稜郭 | |
| 115 | 51 | 112 五稜郭+0:11 | 108 | 入力 | 【改正後】札幌タ22:2*【ヨ3054】2:5*五稜郭 【改正前】五稜郭6:38【51】11:12札幌タ | |
| 115 | 51 | 112 | 入力 | 入力 | 【改正後】五稜郭13:2*【3065】19:4*札幌タ 【改正前】札幌タ14:19【1085】17:01北旭川【入換】北旭川入換82 | |
| 110 | 115 | 51 | 112 | 入力 | 【改正後】札幌タ4:5*【1081】7:5*北旭川【入換2】北旭川18:2*【1082】21:0*札幌タ 【改正前】北旭川0:30【82】3:11苫小牧貨物4:53【80】10:20五稜郭 | |
| 54 | 115 | 58 | 112 | 入力 | 【改正後】札幌タ23:1*【ヨ3094】4:3*五稜郭 【改正前】五稜郭16:50【3063】22:01札幌タ | |
| 10 次位DF200-58 | 60 | 103 | 102 | 入力 | 【改正後】五稜郭10:0*【3059】14:4*札幌タ 【改正前】札幌タ8:15【3084】14:31五稜郭 | |
| 10 | 60 | 103 五稜郭+0:56 | 入力 | 運転確認 変A250:9050入力 | 【改正後】札幌タ16:4*【4060】22:5*五稜郭 【改正前】五稜郭18:01【3053】23:40札幌タ | |
| 109 | 54 | 115 | 58 | 入力 | 【改正後】五稜郭0:4*【3087】5:3*札幌タ 【改正前】札幌タ2:50【80】3:37苫小牧貨物4:15【82】8:59五稜郭 | |
| 109 | 54 | 115 | 58 | 入力 | 【改正後】札幌タ【札機構内入換】札幌タ 【改正前】五稜郭12:55【3067】18:24札幌タ | |
| 63 | 運転確認 入力 | 運転確認 入力 | 入力 | 入力 | 【改正後】札幌タ0:0*【2086】1:3*東室蘭操2:1*【3090】5:3*五稜郭 【改正前】札幌タ23:09【ヨ3094】4:32五稜郭 | |
| 臨時 | 58 次3084レ 重単 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「臨時」と入力で反映 |
| 離脱 検査 | 901 11/05- 苗穂 臨時 02/09- 苗穂 臨時 | 901 11/05- 苗穂 臨時 02/09- 苗穂 臨時 03/15- 苗穂 特検 | 901 11/05- 苗穂 臨時 02/09- 苗穂 臨時 03/15- 苗穂 特検 | 901 11/05- 苗穂 臨時 02/09- 苗穂 臨時 03/15- 苗穂 特検 | 901 11/05- 苗穂 臨時 02/09- 苗穂 臨時 03/15- 苗穂 特検 | 離脱・検査状況へ入力で反映(入場回着~出場回着) |
| 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「検査」と入力で反映(構内試運転・出場など) | |
| 代走 | -- | -- | -- | -- | -- | 他運用表に入力された所属車を自動反映します |
| ムド | -- | 五稜A239 DF200-113 ムドDF200-114五稜A241 DF200-53 ムドDF200-114 | 五稜A241 DF200-112 ムドDF200-10 | -- | -- |
赤字:貨物時刻表2022(公益社団法人鉄道貨物協会)から定期列車の列車番号を引用
時刻や臨時列車は推定
過去ログ
| 年 | 月 |
|---|---|
| 2022 | 12月 |
| 2023 | 01月02月03月 |
DF200形 車号別運用履歴・配置
| 配置区 | 車号・編成 |
|---|---|
| 五稜郭 | 12345678910111251525354555657585960616263102103104108109110111112113114115117118119121901 |
| 大分 | 7000 |
| 愛知 | 201205206207216220222223 |
車号検索
直近の運用入力
| 記録日時 | 基準日 | 仕業 | 車号 | 補足 | 投稿者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/18 12:42 | 03/18 | A226 | 運転確認 | 変A226:9086 | |
| 03/18 12:41 | 03/18 | A250 | 運転確認 | 変A250:9050 | |
| 03/18 12:41 | 03/18 | A234 | 運転確認 | 変50 | |
| 03/18 12:40 | 03/18 | A210 | 運転確認 | 変A210:9064 | |
| 03/18 12:40 | 03/18 | A217 | 運転確認 | 変94 | |
| 03/18 12:40 | 03/18 | A220 | 113 | ||
| 03/18 12:38 | 03/17 | A215 | 4 | ||
| 03/18 12:38 | 03/17 | A214 | 4 | ||
| 03/18 12:33 | 03/18 | A212 | 103 | ||
| 03/18 12:31 | 03/18 | A224 | 117 | ||
| 03/18 12:28 | 03/17 | A228 | 57 | ||
| 03/18 12:24 | 03/17 | A207 | 10 | ||
| 03/18 11:48 | 03/18 | A228 | 118 | ||
| 03/18 11:48 | 03/18 | A225 | 117 | ||
| 03/18 11:48 | 03/18 | A212 | 103 | ||
| 03/17 23:50 | 03/17 | A208 | 110 | ||
| 03/17 23:44 | 03/17 | A248 | 112 | ||
| 03/17 23:44 | 03/17 | A220 | 運転確認 | ||
| 03/17 23:44 | 03/16 | A235 | 1 | ||
| 03/17 23:44 | 03/16 | A205 | 10 |