鉱石
| 名前 | 出荷額(G) | ハンマー レベル | 備考 |
|---|---|---|---|
| クズ鉱石 | 30 | 1 | 生地メーカー(黒系の布作成に必要) |
| キラキラ光る石 | 15 | 1 | 道具全般「重さ」2段階5個必要 |
| 種メーカー・生地メーカー10個必要 | |||
| 銅 | 600 | 1 | ☆茶色の鉱石道具全般「使いやすさ」1段階5個必要 |
| クワ、カマ、ジョウロ、ハンマー「効果範囲」3×1 5個必要 | |||
| 銀 | 2200 | 2 | ☆銀色の鉱石道具全般「重さ」2段階2個必要 |
| クワ、カマ、ジョウロ、ハンマー「効果範囲」3×1 5個必要 | |||
| 金 | 5000 | 3 | ☆金色の鉱石クワ、カマ、ジョウロ、ハンマー「効果範囲」3×3 5 個必要 |
| レンガ石 | 80 | 1 | ☆茶色の鉱石 |
| ガラス石 | 150 | 1 | ☆白色の鉱石 |
| 鉄 | 300 | 1 | ☆黒色の鉱石道具全般「重さ」1段階2個必要 |
| 道具全般「使いやすさ」 1段階5 個必要 | |||
| 水晶 | 3700 | 1 | ☆白色の鉱石道具全般「重さ」3段階10個必要 |
| ジョウロ「容量増加」1段階5個必要 | |||
| ルビー | 3700 | 1 | ☆赤色の鉱石道具全般「使いやすさ」2段階5個必要 |
| ひすい | 3700 | 1 | ☆青色の鉱石クワ、カマ、ジョウロ、ハンマー「効果範囲」1×2 5個必要 |
| ジョウロ「容量増加3段階5個必要 | |||
| トパーズ | 3700 | 1 | ☆黄色の鉱石ジョウロ「容量増加」2段階5個必要 |
| ムーンストーン | 4500 | 2 | ☆白色の鉱石ジョウロ「容量増加」2段階5個必要 |
| ダイヤモンド | 10000 | 3 | ☆白色の鉱石道具全般「重さ」4段階10個必要 |
| ピンクダイヤモンド | 15000 | 4 | ☆赤色の鉱石クワ、カマ、ジョウロ、ハンマー「効果範囲」5×5 5個必要 |
| アメジスト | 4500 | 2 | ☆青色の鉱石道具全般「使いやすさ」2段階5個必要 |
| エメラルド | 4500 | 2 | ☆緑色の鉱石クワ、カマ、ジョウロ、ハンマー「効果範囲」3×2 5個必要 |
| めのう | 4500 | 2 | ☆赤色の鉱石クワ、カマ、ジョウロ、ハンマー「効果範囲」1×3 5個必要 |
| ペリドット | 4500 | 1 | ☆緑色の鉱石 |
| サンドローズ | 4500 | 2 | ☆赤色の鉱石クワ、カマ、ジョウロ、ハンマー「効果範囲」1×3 5個必要 |
| ほたる石 | 4500 | 1 | ☆青色の鉱石道具全般「重さ」3段階5個必要 |
| 道具全般「使いやすさ」3段階5個必要 | |||
| アダマンタイト | 7200 | 2 | ☆青色の鉱石道具全般「使いやすさ」3段階5個必要 |
| オリハルコン | 7200 | 2 | 道具全般「使いやすさ」4段階2個必要 |
| クワ、カマ、ジョウロ、ハンマー「効果範囲」3×3 2個必要 | |||
| プラチナ | 8000 | 3 | ☆銀色の鉱石道具全般「使いやすさ」4段階5個必要 |
| クワ、カマ、ジョウロ、ハンマー「効果範囲」3×3 2個必要 | |||
| ミスリル | 7200 | 4 | ☆銀色の鉱石道具全般「重さ」4段階1個必要 |
| コイン | 100 | 1 | |
| くすんだコイン | 150 | 1 | |
| 光るコイン | 500 | 2 | ☆黄色の鉱石 |
| 賢者の石 | 5 | クワ、カマ、ジョウロ、ハンマー「効果範囲」5×5 1個必要 | |
| ジョウロ「容量増加」5×5 1個必要 | |||
| 雪玉 | 冬のみ |
郵便局横です、