本日(2023年01月20日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 101,802 |
パソコン版 | 38,168 |
スマートフォン版 | 63,634 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 4,629 | |
1 | 4,044 | |
2 | 2,726 | |
3 | 1,892 | |
4 | 1,180 | |
5 | 1,519 | |
6 | 2,796 | |
7 | 4,743 | |
8 | 4,549 | |
9 | 4,646 | |
10 | 4,162 | |
11 | 4,869 | |
12 | 7,113 | |
13 | 5,144 | |
14 | 5,577 | |
15 | 6,526 | |
16 | 5,187 | |
17 | 5,928 | |
18 | 5,666 | |
19 | 6,313 | |
20 | 7,651 | |
21 | 4,942 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 123,814 |
パソコン版 | 46,911 |
スマートフォン版 | 76,903 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 5,856 | |
1 | 3,999 | |
2 | 3,155 | |
3 | 1,965 | |
4 | 1,580 | |
5 | 1,692 | |
6 | 2,600 | |
7 | 4,324 | |
8 | 4,547 | |
9 | 4,314 | |
10 | 4,414 | |
11 | 4,840 | |
12 | 7,929 | |
13 | 5,779 | |
14 | 5,306 | |
15 | 6,110 | |
16 | 5,599 | |
17 | 6,082 | |
18 | 6,851 | |
19 | 7,224 | |
20 | 6,882 | |
21 | 8,184 | |
22 | 8,020 | |
23 | 6,562 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
小説全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 962,329,240 | 72,794,376人 |
パソコン版 | 309,343,623 | 28,404,738人 |
フィーチャーフォン版 | 49,846,055 | 1,193,823人 |
スマートフォン版 | 603,139,562 | 43,195,815人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
01/14 | 137,423 | |
01/15 | 152,539 | |
01/16 | 138,388 | |
01/17 | 133,646 | |
01/18 | 124,354 | |
01/19 | 123,814 | |
01/20 | 101,802 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2023年01月20日 21時43分