本日(2023年01月15日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 小説全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 12,314 |
| パソコン版 | 4,164 |
| スマートフォン版 | 8,150 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 648 | |
| 1 | 527 | |
| 2 | 408 | |
| 3 | 328 | |
| 4 | 281 | |
| 5 | 266 | |
| 6 | 285 | |
| 7 | 255 | |
| 8 | 404 | |
| 9 | 407 | |
| 10 | 451 | |
| 11 | 601 | |
| 12 | 530 | |
| 13 | 543 | |
| 14 | 769 | |
| 15 | 577 | |
| 16 | 572 | |
| 17 | 592 | |
| 18 | 615 | |
| 19 | 702 | |
| 20 | 752 | |
| 21 | 680 | |
| 22 | 679 | |
| 23 | 442 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 小説全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 12,055 |
| パソコン版 | 4,195 |
| スマートフォン版 | 7,860 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 746 | |
| 1 | 536 | |
| 2 | 353 | |
| 3 | 293 | |
| 4 | 316 | |
| 5 | 223 | |
| 6 | 292 | |
| 7 | 336 | |
| 8 | 352 | |
| 9 | 382 | |
| 10 | 417 | |
| 11 | 506 | |
| 12 | 653 | |
| 13 | 622 | |
| 14 | 557 | |
| 15 | 541 | |
| 16 | 619 | |
| 17 | 508 | |
| 18 | 546 | |
| 19 | 577 | |
| 20 | 625 | |
| 21 | 725 | |
| 22 | 663 | |
| 23 | 667 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 小説全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 47,178,808 | 9,660,437人 |
| パソコン版 | 19,299,909 | 4,805,570人 |
| フィーチャーフォン版 | 1,595,860 | 82,778人 |
| スマートフォン版 | 26,283,039 | 4,772,089人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 01/09 | 12,233 | |
| 01/10 | 11,683 | |
| 01/11 | 11,576 | |
| 01/12 | 12,082 | |
| 01/13 | 12,091 | |
| 01/14 | 12,055 | |
| 01/15 | 12,314 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2023年01月15日 23時35分