本日(2023年01月05日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 97,629 |
パソコン版 | 30,776 |
スマートフォン版 | 66,853 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 5,874 | |
1 | 5,528 | |
2 | 3,761 | |
3 | 2,978 | |
4 | 2,128 | |
5 | 1,874 | |
6 | 2,056 | |
7 | 2,983 | |
8 | 3,952 | |
9 | 3,913 | |
10 | 4,096 | |
11 | 4,259 | |
12 | 6,160 | |
13 | 5,344 | |
14 | 4,940 | |
15 | 5,254 | |
16 | 4,660 | |
17 | 4,855 | |
18 | 6,399 | |
19 | 5,531 | |
20 | 7,306 | |
21 | 3,778 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 116,549 |
パソコン版 | 37,918 |
スマートフォン版 | 78,631 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 6,478 | |
1 | 5,376 | |
2 | 4,408 | |
3 | 3,665 | |
4 | 2,292 | |
5 | 1,852 | |
6 | 2,222 | |
7 | 2,913 | |
8 | 3,296 | |
9 | 3,953 | |
10 | 4,814 | |
11 | 5,422 | |
12 | 5,391 | |
13 | 4,914 | |
14 | 5,298 | |
15 | 5,929 | |
16 | 6,144 | |
17 | 5,254 | |
18 | 5,430 | |
19 | 5,107 | |
20 | 6,195 | |
21 | 6,524 | |
22 | 6,690 | |
23 | 6,982 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
小説全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 705,802,423 | 59,948,938人 |
パソコン版 | 244,566,563 | 29,466,821人 |
フィーチャーフォン版 | 59,404,921 | 1,667,201人 |
スマートフォン版 | 401,830,939 | 28,814,916人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
12/30 | 97,718 | |
12/31 | 98,484 | |
01/01 | 97,120 | |
01/02 | 112,403 | |
01/03 | 120,386 | |
01/04 | 116,549 | |
01/05 | 97,629 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2023年01月05日 21時35分