本日(2022年12月31日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 小説全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 82,938 |
| パソコン版 | 26,257 |
| スマートフォン版 | 56,681 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 5,422 | |
| 1 | 4,047 | |
| 2 | 3,622 | |
| 3 | 2,708 | |
| 4 | 1,988 | |
| 5 | 2,103 | |
| 6 | 1,808 | |
| 7 | 2,760 | |
| 8 | 2,911 | |
| 9 | 4,470 | |
| 10 | 3,750 | |
| 11 | 3,659 | |
| 12 | 4,602 | |
| 13 | 4,602 | |
| 14 | 4,499 | |
| 15 | 4,767 | |
| 16 | 4,719 | |
| 17 | 4,657 | |
| 18 | 5,142 | |
| 19 | 4,585 | |
| 20 | 5,240 | |
| 21 | 877 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | 0 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 小説全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 97,718 |
| パソコン版 | 29,609 |
| スマートフォン版 | 68,109 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 5,869 | |
| 1 | 4,422 | |
| 2 | 3,000 | |
| 3 | 2,457 | |
| 4 | 1,798 | |
| 5 | 1,875 | |
| 6 | 1,772 | |
| 7 | 2,425 | |
| 8 | 3,438 | |
| 9 | 3,847 | |
| 10 | 4,453 | |
| 11 | 4,163 | |
| 12 | 4,220 | |
| 13 | 4,025 | |
| 14 | 4,099 | |
| 15 | 4,514 | |
| 16 | 4,279 | |
| 17 | 4,750 | |
| 18 | 4,789 | |
| 19 | 5,387 | |
| 20 | 5,145 | |
| 21 | 5,369 | |
| 22 | 6,242 | |
| 23 | 5,380 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 小説全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 705,242,790 | 59,901,519人 |
| パソコン版 | 244,389,258 | 29,448,715人 |
| フィーチャーフォン版 | 59,404,921 | 1,667,201人 |
| スマートフォン版 | 401,448,611 | 28,785,603人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 12/25 | 108,908 | |
| 12/26 | 104,336 | |
| 12/27 | 100,953 | |
| 12/28 | 98,984 | |
| 12/29 | 99,774 | |
| 12/30 | 97,718 | |
| 12/31 | 82,938 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2022年12月31日 21時11分