RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
- 1日目 12/23
- 2日目 12/24
- 3日目 12/25
- 4日目 12/28
- 5日目 12/29
- 6日目 12/30
2022年度 第19回 4日目 (12月28日)
| 出走表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
|---|
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イワキムゲン | 190万円未満 | 牡 | 3 | 1081 | 330 |
| コウシュハアルファ | 190万円未満 | 牡 | 3 | 1197 | 371 |
| ジェイキャサリン | 190万円未満 | 牝 | 3 | 1072 | 374 |
| タアボモリウチ | 190万円未満 | 牡 | 3 | 1557 | 383 |
| タカラテンリュウ | 190万円未満 | 牡 | 4 | 1699 | 327 |
| タケノテンリュウ | 190万円未満 | 牡 | 3 | 1245 | 390 |
| ツツミナデシコ | 190万円未満 | 牝 | 3 | 1051 | 385 |
| ブラックパワー | 190万円未満 | 牡 | 3 | 1259 | 372 |
| ホクトノタカラ | 190万円未満 | 牝 | 3 | 1518 | 373 |
2レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アースブラック | 2歳 | 牡 | 2 | 352 | 352 |
| アイギス | 2歳 | 牝 | 2 | 347 | 347 |
| イワフネクロミ | 2歳 | 牝 | 2 | 341 | 341 |
| エレナトップ | 2歳 | 牝 | 2 | 331 | 331 |
| ジェイガール | 2歳 | 牝 | 2 | 317 | 317 |
| ダイヤモンドアイ | 2歳 | 牝 | 2 | 329 | 329 |
| ブルーノース | 2歳 | 牝 | 2 | 314 | 314 |
| ホクトアイ | 2歳 | 牝 | 2 | 337 | 337 |
| ミスターオオクボ | 2歳 | 牡 | 2 | 305 | 305 |
3レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| コウシュハワンボシ | 2歳 | 牡 | 2 | 430 | 430 |
| サカノフクムスメ | 2歳 | 牝 | 2 | 465 | 465 |
| ジェイサファリ | 2歳 | 牡 | 2 | 459 | 459 |
| ジェイビクトリー | 2歳 | 牡 | 2 | 456 | 456 |
| ジェイミック | 2歳 | 牡 | 2 | 434 | 434 |
| シンライノツバサ | 2歳 | 牡 | 2 | 449 | 449 |
| ツカサゴロウ | 2歳 | 牡 | 2 | 430 | 430 |
| ヒカルウイング | 2歳 | 牝 | 2 | 462 | 462 |
| ホクセイサップ | 2歳 | 牡 | 2 | 425 | 425 |
| ミヤビルージュ | 2歳 | 牝 | 2 | 444 | 444 |
4レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アリアケノウミ | 2歳 | 牡 | 2 | 598 | 598 |
| ヴィルムート | 2歳 | 牡 | 2 | 602 | 602 |
| ギンザマル | 2歳 | 牡 | 2 | 581 | 581 |
| サクラヤマト | 2歳 | 牡 | 2 | 569 | 569 |
| センノヒカリ | 2歳 | 牝 | 2 | 606 | 606 |
| ディアーナ | 2歳 | 牝 | 2 | 598 | 598 |
| ブラックノチカラ | 2歳 | 牝 | 2 | 576 | 576 |
| マルホンリンク | 2歳 | 牡 | 2 | 589 | 589 |
| メオトクリフジ | 2歳 | 牡 | 2 | 585 | 585 |
| ヤマノファンタジー | 2歳 | 牝 | 2 | 599 | 599 |
5レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イワキオーカン | 190万円未満 | 牡 | 3 | 1725 | 673 |
| グリフォン | 190万円未満 | 牡 | 3 | 1527 | 687 |
| コムティアラ | 190万円未満 | 牝 | 3 | 1271 | 673 |
| センリョウキング | 190万円未満 | 牡 | 3 | 1496 | 650 |
| テンカタイヘイ | 190万円未満 | 牡 | 3 | 1499 | 654 |
| ハゴロモヴィーナス | 190万円未満 | 牝 | 3 | 1494 | 688 |
| ハナノウンカイヒメ | 190万円未満 | 牝 | 4 | 1761 | 680 |
| ムサシキヨカツ | 190万円未満 | 牡 | 3 | 1862 | 692 |
| ヤマウサギ | 190万円未満 | 牝 | 3 | 1835 | 653 |
6レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドランサー | 260万円未満 | 牡 | 4 | 2016 | 620 |
| オロロンマツ | 260万円未満 | 牡 | 3 | 1956 | 601 |
| キラキラヒカル | 260万円未満 | 牝 | 4 | 2130 | 624 |
| サカノキンザン | 260万円未満 | 牡 | 4 | 2147 | 624 |
| サトニシキ | 260万円未満 | 牝 | 3 | 1928 | 595 |
| ジェイウィング | 260万円未満 | 牡 | 4 | 2048 | 633 |
| センショウミハル | 260万円未満 | 牝 | 4 | 2171 | 589 |
| フウリンカ | 260万円未満 | 牡 | 9 | 2513 | 601 |
| ミミボーイ | 260万円未満 | 牡 | 4 | 2219 | 605 |
7レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドヒロイン | 260万円未満 | 牝 | 4 | 2578 | 761 |
| イワキファイター | 260万円未満 | 牡 | 5 | 2465 | 708 |
| コウシュハゴーリキ | 260万円未満 | 牡 | 3 | 2063 | 769 |
| ジェイノコマ | 260万円未満 | 牡 | 3 | 1980 | 776 |
| トマランサカイリキ | 260万円未満 | 牡 | 6 | 2431 | 770 |
| フクハナ | 260万円未満 | 牝 | 4 | 2308 | 692 |
| マタセタナ | 260万円未満 | 牝 | 4 | 2459 | 728 |
| ミヤビウルフ | 260万円未満 | 牡 | 3 | 2304 | 715 |
| ユウマイチバンボシ | 260万円未満 | 牡 | 4 | 2095 | 724 |
8レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アカネリュウ | 2歳 | 牡 | 2 | 1354 | 1354 |
| アシュラダイマオー | 2歳 | 牡 | 2 | 1271 | 1271 |
| アバシリモミジ | 2歳 | 牝 | 2 | 1281 | 1281 |
| ジェイホース | 2歳 | 牡 | 2 | 1397 | 1397 |
| スターフェニックス | 2歳 | 牡 | 2 | 1353 | 1353 |
| ハゴロモファルコン | 2歳 | 牡 | 2 | 1359 | 1359 |
| プレシャスキュン | 2歳 | 牝 | 2 | 1412 | 1412 |
| ベニサクラ | 2歳 | 牝 | 2 | 1301 | 1301 |
| ホクセイスーパー | 2歳 | 牡 | 2 | 1415 | 1415 |
| ローランド | 2歳 | 牡 | 2 | 1333 | 1333 |
9レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イチバンフジ | 330万円未満 | 牡 | 5 | 2878 | 605 |
| コウシュハラブ | 330万円未満 | 牡 | 5 | 3038 | 538 |
| ジェイカップ | 330万円未満 | 牡 | 5 | 3287 | 597 |
| ジェイボーイ | 330万円未満 | 牡 | 6 | 2619 | 615 |
| シャイニング | 330万円未満 | 牡 | 9 | 2946 | 602 |
| タカラシップ | 330万円未満 | 牡 | 9 | 3261 | 536 |
| ホクショウゴールド | 330万円未満 | 牡 | 6 | 2606 | 541 |
| マタクルサ | 330万円未満 | 牡 | 6 | 3174 | 573 |
| ミススマイル | 330万円未満 | 牝 | 4 | 3057 | 609 |
| リキカイユウ | 330万円未満 | 牡 | 6 | 2695 | 597 |
10レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アサヒユウシン | 510万円未満 | 牡 | 5 | 4194 | 816 |
| キラリ | 510万円未満 | 牝 | 5 | 4016 | 726 |
| コウシュハハイジー | 510万円未満 | 牝 | 5 | 4369 | 739 |
| サカノダイジン | 510万円未満 | 牡 | 7 | 4024 | 914 |
| センショウニシキ | 510万円未満 | 牡 | 8 | 4499 | 864 |
| プレザントウェー | 510万円未満 | 牡 | 9 | 5075 | 666 |
| ペーパンヨシヒメ | 510万円未満 | 牝 | 8 | 4166 | 650 |
| マオノクイーン | 510万円未満 | 牝 | 6 | 4608 | 792 |
| ヤマトテンリュウ | 510万円未満 | 牡 | 9 | 4649 | 780 |
| リアンドノール | 510万円未満 | 牡 | 4 | 5082 | 912 |
11レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| クリスタルホーク | 330万円未満 | 牡 | 3 | 2755 | 1231 |
| シンエイアロイ | 400万円未満 | 牝 | 3 | 3904 | 2092 |
| シンエイボブ | オープン | 牝 | 8 | 9039 | 2157 |
| タカナミ | 640万円未満 | 牡 | 4 | 5445 | 864 |
| ドラゴンボーイ | 400万円未満 | 牡 | 6 | 3959 | 1186 |
| トワトラナノココロ | 820万円未満 | 牡 | 5 | 7776 | 854 |
| ブラックサファイア | オープン | 牡 | 5 | 8444 | 2019 |
| ヤマチョウタイガー | 260万円未満 | 牡 | 3 | 1944 | 988 |
12レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドブラック | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2651 | 840 |
| ギンノダイマオー | 330万円未満 | 牡 | 6 | 3082 | 837 |
| サカノメイケツ | 330万円未満 | 牝 | 8 | 2838 | 817 |
| ジェイスター | 330万円未満 | 牡 | 4 | 3100 | 834 |
| スイレンカ | 330万円未満 | 牝 | 6 | 2883 | 805 |
| ツカサマーチ | 330万円未満 | 牡 | 5 | 3130 | 776 |
| トップギヤ | 330万円未満 | 牡 | 5 | 3045 | 793 |
| ヒカルファンタジー | 330万円未満 | 牝 | 4 | 2663 | 829 |
| ホクショウハヤブサ | 330万円未満 | 牡 | 5 | 3194 | 798 |
| マツノビューティ | 330万円未満 | 牝 | 8 | 2956 | 843 |