ためうちサークルガン
Ver.グレイガ
【フォルダ】
| チップ名 | コード | 枚数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ノイズストーム | G | 1 | |
| アンインストール | G | 1 | |
| グランドマンSP | G | 1 | |
| バリア200 | K | 1 | |
| キラーマンEX | K | 1 | |
| キラーマンSP | K | 1 | |
| ドリームオーラ | U | 1 | |
| グレイガ | X | 1 | |
| スチールリベンジ | Z | 1 | |
| サンクチュアリ | Z | 1 | |
| デルタレイエッジ | Z | 1 | |
| オウエンカ | * | 1 | 【TAG】 |
| パネルスチール | * | 1 | 【TAG】 |
| エリアスチール | * | 5 | |
| ヘビーゲージ | * | 2 | 【REG】 |
| インビジブル | * | 3 | |
| カワリミ | * | 3 | |
| キラーマン | * | 1 | |
| テングマン | * | 1 | |
| ジャッジマン | * | 1 | |
| エレメントマン | * | 1 |
【ナビカスタマイザー】
| □■◆◆◆◆□ ■■◆◆◆◆■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ ◆◆◆◆◆◆■ □◆◆◆◆◆□ ◆プラスパーツ □:四隅 |
|
【改造カード】
| 容量 | カード名 | ステータス | アビリティ |
|---|---|---|---|
| 17MB | ナンバーズ | カスタム + 1 | BためチャージS |
| メガフォルダ + 1 | カスタムHPバグ (Lv2) | ||
| ギガフォルダ + 1 | |||
| 5MB | ナイトメア | HP + 20 | ココロバグ |
| ステータスバグ | |||
| 37MB | サーチマン | HP + 5% | エアシューズ |
| BためサークルG | |||
| サーチシャッフル | |||
| 13MB | トトポール | ファイアボディ | チップリカバリー (40) |
| メガフォルダ + 1 | カスタムHPバグ (Lv1) | ||
| 8MB | サテラ | ラピッド + 4 | エアシューズ |
| カスタムダメージ (20) |
【ステータス】
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||