本日(2022年12月16日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 小説全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 169,465 |
| パソコン版 | 54,729 |
| スマートフォン版 | 114,736 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 8,919 | |
| 1 | 6,751 | |
| 2 | 4,808 | |
| 3 | 3,793 | |
| 4 | 2,715 | |
| 5 | 3,348 | |
| 6 | 5,436 | |
| 7 | 7,140 | |
| 8 | 7,418 | |
| 9 | 8,393 | |
| 10 | 8,425 | |
| 11 | 9,310 | |
| 12 | 12,906 | |
| 13 | 10,173 | |
| 14 | 9,487 | |
| 15 | 10,486 | |
| 16 | 10,618 | |
| 17 | 9,775 | |
| 18 | 10,712 | |
| 19 | 10,142 | |
| 20 | 8,710 | |
| 21 | 0 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | 0 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 小説全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 217,757 |
| パソコン版 | 69,654 |
| スマートフォン版 | 148,103 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 10,595 | |
| 1 | 7,348 | |
| 2 | 5,587 | |
| 3 | 3,525 | |
| 4 | 2,634 | |
| 5 | 2,644 | |
| 6 | 4,226 | |
| 7 | 7,510 | |
| 8 | 8,274 | |
| 9 | 7,534 | |
| 10 | 8,148 | |
| 11 | 9,270 | |
| 12 | 13,174 | |
| 13 | 9,801 | |
| 14 | 10,139 | |
| 15 | 10,293 | |
| 16 | 9,696 | |
| 17 | 10,371 | |
| 18 | 11,162 | |
| 19 | 10,716 | |
| 20 | 12,562 | |
| 21 | 15,074 | |
| 22 | 14,273 | |
| 23 | 13,201 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 小説全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 956,458,279 | 72,224,933人 |
| パソコン版 | 307,426,214 | 28,199,551人 |
| フィーチャーフォン版 | 49,846,055 | 1,193,823人 |
| スマートフォン版 | 599,186,010 | 42,831,559人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 12/10 | 231,090 | |
| 12/11 | 267,185 | |
| 12/12 | 241,275 | |
| 12/13 | 239,119 | |
| 12/14 | 226,658 | |
| 12/15 | 217,757 | |
| 12/16 | 169,465 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2022年12月16日 20時43分