本日(2022年12月07日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 小説全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 9,384 |
| パソコン版 | 3,189 |
| スマートフォン版 | 6,195 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 437 | |
| 1 | 341 | |
| 2 | 313 | |
| 3 | 196 | |
| 4 | 156 | |
| 5 | 155 | |
| 6 | 260 | |
| 7 | 372 | |
| 8 | 380 | |
| 9 | 425 | |
| 10 | 404 | |
| 11 | 421 | |
| 12 | 759 | |
| 13 | 563 | |
| 14 | 419 | |
| 15 | 480 | |
| 16 | 560 | |
| 17 | 482 | |
| 18 | 477 | |
| 19 | 591 | |
| 20 | 655 | |
| 21 | 538 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | 0 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 小説全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 9,516 |
| パソコン版 | 3,705 |
| スマートフォン版 | 5,811 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 450 | |
| 1 | 213 | |
| 2 | 208 | |
| 3 | 174 | |
| 4 | 215 | |
| 5 | 221 | |
| 6 | 271 | |
| 7 | 319 | |
| 8 | 369 | |
| 9 | 271 | |
| 10 | 378 | |
| 11 | 399 | |
| 12 | 633 | |
| 13 | 368 | |
| 14 | 335 | |
| 15 | 359 | |
| 16 | 506 | |
| 17 | 490 | |
| 18 | 480 | |
| 19 | 514 | |
| 20 | 572 | |
| 21 | 649 | |
| 22 | 559 | |
| 23 | 563 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 小説全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 46,762,126 | 9,582,420人 |
| パソコン版 | 19,153,316 | 4,769,978人 |
| フィーチャーフォン版 | 1,595,860 | 82,778人 |
| スマートフォン版 | 26,012,950 | 4,729,664人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 12/01 | 9,872 | |
| 12/02 | 8,955 | |
| 12/03 | 9,165 | |
| 12/04 | 10,199 | |
| 12/05 | 9,891 | |
| 12/06 | 9,516 | |
| 12/07 | 9,384 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2022年12月07日 21時49分