本日(2022年12月05日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 小説全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 8,899 |
| パソコン版 | 3,375 |
| スマートフォン版 | 5,524 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 559 | |
| 1 | 347 | |
| 2 | 291 | |
| 3 | 177 | |
| 4 | 131 | |
| 5 | 243 | |
| 6 | 206 | |
| 7 | 341 | |
| 8 | 311 | |
| 9 | 334 | |
| 10 | 319 | |
| 11 | 450 | |
| 12 | 599 | |
| 13 | 451 | |
| 14 | 424 | |
| 15 | 370 | |
| 16 | 409 | |
| 17 | 395 | |
| 18 | 444 | |
| 19 | 536 | |
| 20 | 504 | |
| 21 | 656 | |
| 22 | 402 | |
| 23 | 0 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 小説全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 10,199 |
| パソコン版 | 3,525 |
| スマートフォン版 | 6,674 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 420 | |
| 1 | 367 | |
| 2 | 286 | |
| 3 | 244 | |
| 4 | 183 | |
| 5 | 177 | |
| 6 | 173 | |
| 7 | 313 | |
| 8 | 312 | |
| 9 | 432 | |
| 10 | 319 | |
| 11 | 370 | |
| 12 | 361 | |
| 13 | 427 | |
| 14 | 395 | |
| 15 | 526 | |
| 16 | 595 | |
| 17 | 597 | |
| 18 | 559 | |
| 19 | 488 | |
| 20 | 592 | |
| 21 | 682 | |
| 22 | 688 | |
| 23 | 693 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 小説全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 46,742,234 | 9,578,505人 |
| パソコン版 | 19,146,114 | 4,768,152人 |
| フィーチャーフォン版 | 1,595,860 | 82,778人 |
| スマートフォン版 | 26,000,260 | 4,727,575人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 11/29 | 12,404 | |
| 11/30 | 11,316 | |
| 12/01 | 9,872 | |
| 12/02 | 8,955 | |
| 12/03 | 9,165 | |
| 12/04 | 10,199 | |
| 12/05 | 8,899 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2022年12月05日 22時31分