本日(2022年11月29日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 小説全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 88,793 |
| パソコン版 | 31,665 |
| スマートフォン版 | 57,128 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 4,202 | |
| 1 | 3,271 | |
| 2 | 2,293 | |
| 3 | 2,113 | |
| 4 | 1,511 | |
| 5 | 1,620 | |
| 6 | 2,106 | |
| 7 | 3,135 | |
| 8 | 3,227 | |
| 9 | 3,173 | |
| 10 | 3,601 | |
| 11 | 3,727 | |
| 12 | 5,912 | |
| 13 | 4,165 | |
| 14 | 4,128 | |
| 15 | 4,199 | |
| 16 | 4,316 | |
| 17 | 3,826 | |
| 18 | 5,001 | |
| 19 | 4,752 | |
| 20 | 5,075 | |
| 21 | 6,138 | |
| 22 | 5,373 | |
| 23 | 1,929 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 小説全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 91,178 |
| パソコン版 | 33,352 |
| スマートフォン版 | 57,826 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 5,092 | |
| 1 | 4,302 | |
| 2 | 2,430 | |
| 3 | 1,816 | |
| 4 | 1,918 | |
| 5 | 1,932 | |
| 6 | 2,288 | |
| 7 | 2,897 | |
| 8 | 3,125 | |
| 9 | 2,928 | |
| 10 | 3,253 | |
| 11 | 3,194 | |
| 12 | 5,499 | |
| 13 | 3,877 | |
| 14 | 4,043 | |
| 15 | 4,432 | |
| 16 | 4,108 | |
| 17 | 4,352 | |
| 18 | 4,836 | |
| 19 | 4,828 | |
| 20 | 4,431 | |
| 21 | 5,169 | |
| 22 | 5,455 | |
| 23 | 4,973 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 小説全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 702,345,681 | 59,601,559人 |
| パソコン版 | 243,433,218 | 29,328,052人 |
| フィーチャーフォン版 | 59,404,921 | 1,667,201人 |
| スマートフォン版 | 399,507,542 | 28,606,306人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 11/23 | 82,041 | |
| 11/24 | 79,745 | |
| 11/25 | 83,836 | |
| 11/26 | 88,969 | |
| 11/27 | 91,234 | |
| 11/28 | 91,178 | |
| 11/29 | 88,793 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2022年11月29日 23時17分