同盟総動員イベント
2022/11/29 – クエストとスコア一覧を更新
2022/10/26 – クエストとスコア一覧を更新
クエストとスコア一覧(作成中)
クエスト | スコア | |||
---|---|---|---|---|
兵士増員 | 将軍を強化 | 500 | 回 | +240 |
400 | 回 | +200 | ||
200 | 回 | +115 | ||
170 | 回 | +85 | ||
130 | 回 | +70 | ||
70 | 回 | +55 | ||
将軍のレベルを上げる | 15 | 回 | +70 | |
5 | 回 | +55 | ||
ルーンストーンを使用する | 1.5K | 個 | +240 | |
600 | 個 | +115 | ||
研ぎ澄まされ た武器 | 装備の強化を行う | 300 | 回 | +240 |
200 | 回 | +170 | ||
150 | 回 | +115 | ||
130 | 回 | +85 | ||
50 | 回 | +50 | ||
赤色以上の装備を強化する | 130 | 回 | +200 | |
110 | 回 | +170 | ||
70 | 回 | +115 | ||
黄金強化 | ドラゴンの強化を行う | 70 | 回 | +170 |
5 | 回 | +60 | ||
3 | 回 | +55 | ||
ドラゴンの 成長 | ドラゴンの アクティブスキルを使用 | 4 | 回 | +240 |
2 | 回 | +170 | ||
ドラゴンにエサを与える (獲得EXP:毎回16K以上) | 30 | 回 | +240 | |
20 | 回 | +200 | ||
10 | 回 | +85 | ||
7 | 回 | +70 | ||
5 | 回 | +60 | ||
1 | 回 | +50 | ||
ドラゴンの アビリティをレベルアップ | 12 | 回 | +170 | |
5 | 回 | +85 | ||
1 | 回 | +50 | ||
神獣成長 | ペガサスに神獣EXPを使用 | 50K | EXP | +140 |
40K | EXP | +115 | ||
30K | EXP | +85 | ||
25K | EXP | +70 | ||
15K | EXP | +55 | ||
神獣に神獣EXPを使用 | 80K | EXP | +115 | |
30K | EXP | +55 | ||
20K | EXP | +50 | ||
着実な成長 | 戦力を上げる | 25M | 戦力 | +240 |
20M | 戦力 | +200 | ||
15M | 戦力 | +170 | ||
12M | 戦力 | +140 | ||
10M | 戦力 | +115 | ||
8M | 戦力 | +85 | ||
都市開発 | 建設戦力をアップする | 戦力 | +170 | |
戦力 | +140 | |||
60K | 戦力 | +60 | ||
戦力 | +55 | |||
戦力 | +50 | |||
技術の力 | 研究戦力をアップする | 戦力 | +240 | |
360K | 戦力 | +200 | ||
戦力 | +140 | |||
50K | 戦力 | +70 | ||
戦力 | +50 | |||
大規模攻撃 | 敵戦力を減らす | 50M | 戦力 | +240 |
30M | 戦力 | +170 | ||
25M | 戦力 | +140 | ||
20M | 戦力 | +115 | ||
16M | 戦力 | +85 | ||
12M | 戦力 | +70 | ||
8M | 戦力 | +60 | ||
5M | 戦力 | +55 | ||
600K | 戦力 | +50 | ||
大軍狩り | ボスモンスターを倒す | 10 | 回 | +55 |
5 | 回 | +50 | ||
快進撃 | レベル14以上のボスを倒す | 3 | 回 | +70 |
レベル11以上のボスを倒す | 5 | 回 | +50 | |
スタミナ | スタミナを消費 | 2K | スタミナ | +170 |
1.5K | スタミナ | +140 | ||
資材生産 | レベル3の素材を製造する | 40 | 回 | +140 |
20 | 回 | +85 | ||
レベル2の素材を製造する | 30 | 回 | +60 | |
10 | 回 | +50 | ||
自給自足 | 都市で資源を生産する | 40M | 資源 | +115 |
12M | 資源 | +70 | ||
都市で資源を生産する (いずれか1種) | 40M | 資源 | +170 | |
39M | 資源 | +140 | ||
30M | 資源 | +140 | ||
20M | 資源 | +115 | ||
10M | 資源 | +85 | ||
6M | 資源 | +70 | ||
4M | 資源 | +60 | ||
2M | 資源 | +55 | ||
500K | 資源 | +50 | ||
塵も積もれば 山となる | 都市外から資源を集める | 70M | 資源 | +170 |
都市外から資源を集める (いずれか1種) | 30M | 資源 | +115 | |
24M | 資源 | +85 | ||
18M | 資源 | +70 | ||
15M | 資源 | +60 | ||
3M | 資源 | +50 | ||
強制労働 させる | 捕虜にした兵士の 強制労働で資源を入手 | 8M | 資源 | +170 |
3M | 資源 | +85 | ||
1.5M | 資源 | +70 | ||
1M | 資源 | +60 | ||
500K | 資源 | +50 | ||
捕虜を釈放 | 捕虜にした兵士を解放する | 3K | 人 | +85 |
2K | 人 | +60 | ||
1K | 人 | +50 | ||
神の祝福 | 神殿へ祭祀をする | 35 | 回 | +115 |
20 | 回 | +60 | ||
15 | 回 | +55 | ||
10 | 回 | +50 | ||
運命の ルーレット | ラッキールーレットを回す | 250 | 回 | +115 |
150 | 回 | +70 | ||
70 | 回 | +55 | ||
同盟ポイント | 同盟ポイントを消耗する | 30K | 点 | +85 |
20K | 点 | +60 | ||
チームワーク | 同盟に寄付 | 120 | 回 | +170 |
80 | 回 | +115 | ||
30 | 回 | +55 | ||
都市税 | ゴールドを徴収する | 200 | 回 | +240 |
150 | 回 | +200 | ||
70 | 回 | +140 | ||
20 | 回 | +60 | ||
ジェム消費 | ジェムを使う | 500K | ジェム | +240 |
300K | ジェム | +170 | ||
200K | ジェム | +140 | ||
150K | ジェム | +115 | ||
100K | ジェム | +85 | ||
50K | ジェム | +70 | ||
30K | ジェム | +60 | ||
10K | ジェム | +55 | ||
5K | ジェム | +50 | ||
市場取引 | 闇市でジェムを消費する | 300K | ジェム | +240 |
100K | ジェム | +200 | ||
5K | ジェム | +115 | ||
2K | ジェム | +60 | ||
1.5K | ジェム | +55 | ||
1K | ジェム | +50 | ||
実力アップ | 9,999ピンクジェム以上の パッケージを購入 | 3 | 個 | +240 |
2 | 個 | +200 | ||
1 | 個 | +170 | ||
4,999ピンクジェム以上の パッケージを購入 | 1 | 個 | +140 | |
499ピンクジェム以上の パッケージを購入 | 1 | 個 | +85 | |
ジェムを購入 | 25K | ジェム | +170 | |
12K | ジェム | +140 |
8件のコメント
【快進撃】紫
レベル14以上のボスを5回倒す。+170
→初回の同盟総動員では、バイキングレベル14でもカウントされましたが、今回からカウントされていません。再起動してもダメでした。ご注意ください。
蛇足ですが、【塵も積もれば山となる】「都市外から〜」の資源回収は、同盟の資源拠点はカウントされません。
個人チャレンジと同盟チャレンジの違いを教えてください。 同盟のものはグループの取り組みだと思っていましたが、そうではありませんでした。
同盟チャレンジは、同盟内の誰か一人がそれに着手すると、他の人はそれに着手できなくなります。
個人チャレンジは、自分にしか表示されないのでこのようなことがありません。
また、気に入らないクエストを削除したい場合、
R3以下だと、個人チャレンジのみ削除できます。
R4以上だと、個人と同盟チャレンジの両方削除ができます。
いつも参考にさせて頂いています!
兵士増員は、強化500回で+240がありました!
情報ありがとうございます
資材生産は科学工場で製造しますか?製造してもカウントされないので別の場所でしょうか?
ジェム使ったもののみカウントされるみたいです
加算が遅れることがあります。科学工場の素材はカウントされました。