本日(2022年11月06日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 63,728 |
パソコン版 | 20,745 |
スマートフォン版 | 42,983 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 3,430 | |
1 | 3,775 | |
2 | 2,474 | |
3 | 1,509 | |
4 | 1,673 | |
5 | 1,096 | |
6 | 1,258 | |
7 | 2,077 | |
8 | 2,709 | |
9 | 3,082 | |
10 | 2,938 | |
11 | 3,510 | |
12 | 3,333 | |
13 | 3,201 | |
14 | 3,345 | |
15 | 3,819 | |
16 | 3,966 | |
17 | 3,996 | |
18 | 3,956 | |
19 | 3,864 | |
20 | 4,226 | |
21 | 491 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 78,341 |
パソコン版 | 28,222 |
スマートフォン版 | 50,119 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 3,601 | |
1 | 2,862 | |
2 | 2,530 | |
3 | 1,822 | |
4 | 1,634 | |
5 | 1,482 | |
6 | 1,735 | |
7 | 2,841 | |
8 | 2,407 | |
9 | 2,451 | |
10 | 3,242 | |
11 | 3,115 | |
12 | 4,356 | |
13 | 3,744 | |
14 | 3,663 | |
15 | 3,350 | |
16 | 3,845 | |
17 | 3,942 | |
18 | 3,721 | |
19 | 3,767 | |
20 | 4,347 | |
21 | 4,870 | |
22 | 5,199 | |
23 | 3,815 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
小説全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 700,418,812 | 59,380,361人 |
パソコン版 | 242,715,316 | 29,225,934人 |
フィーチャーフォン版 | 59,404,921 | 1,667,201人 |
スマートフォン版 | 398,298,575 | 28,487,226人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
10/31 | 76,139 | |
11/01 | 72,685 | |
11/02 | 72,821 | |
11/03 | 71,923 | |
11/04 | 77,432 | |
11/05 | 78,341 | |
11/06 | 63,728 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2022年11月06日 21時07分