本日(2022年10月23日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 69,927 |
パソコン版 | 22,800 |
スマートフォン版 | 47,127 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 4,719 | |
1 | 3,798 | |
2 | 3,054 | |
3 | 1,898 | |
4 | 1,498 | |
5 | 1,545 | |
6 | 2,111 | |
7 | 2,339 | |
8 | 2,965 | |
9 | 3,293 | |
10 | 3,752 | |
11 | 3,438 | |
12 | 4,050 | |
13 | 3,682 | |
14 | 4,527 | |
15 | 4,135 | |
16 | 4,454 | |
17 | 4,346 | |
18 | 3,574 | |
19 | 3,924 | |
20 | 2,825 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 81,185 |
パソコン版 | 25,293 |
スマートフォン版 | 55,892 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 3,624 | |
1 | 2,793 | |
2 | 2,829 | |
3 | 2,044 | |
4 | 1,531 | |
5 | 1,850 | |
6 | 1,670 | |
7 | 2,312 | |
8 | 2,654 | |
9 | 2,925 | |
10 | 3,073 | |
11 | 3,331 | |
12 | 4,365 | |
13 | 3,422 | |
14 | 3,638 | |
15 | 4,312 | |
16 | 3,975 | |
17 | 4,201 | |
18 | 3,598 | |
19 | 4,747 | |
20 | 4,411 | |
21 | 4,730 | |
22 | 4,520 | |
23 | 4,630 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
小説全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 699,322,493 | 59,259,656人 |
パソコン版 | 242,329,634 | 29,176,034人 |
フィーチャーフォン版 | 59,404,921 | 1,667,201人 |
スマートフォン版 | 397,587,938 | 28,416,421人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
10/17 | 86,958 | |
10/18 | 84,302 | |
10/19 | 85,747 | |
10/20 | 83,678 | |
10/21 | 85,801 | |
10/22 | 81,185 | |
10/23 | 69,927 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2022年10月23日 20時32分