本日(2022年09月30日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 小説全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 7,729 |
| パソコン版 | 3,058 |
| スマートフォン版 | 4,671 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 500 | |
| 1 | 396 | |
| 2 | 218 | |
| 3 | 172 | |
| 4 | 201 | |
| 5 | 175 | |
| 6 | 237 | |
| 7 | 302 | |
| 8 | 327 | |
| 9 | 316 | |
| 10 | 327 | |
| 11 | 346 | |
| 12 | 540 | |
| 13 | 411 | |
| 14 | 375 | |
| 15 | 393 | |
| 16 | 419 | |
| 17 | 465 | |
| 18 | 403 | |
| 19 | 480 | |
| 20 | 609 | |
| 21 | 117 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | 0 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 小説全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 9,482 |
| パソコン版 | 3,039 |
| スマートフォン版 | 6,443 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 460 | |
| 1 | 354 | |
| 2 | 208 | |
| 3 | 222 | |
| 4 | 142 | |
| 5 | 181 | |
| 6 | 194 | |
| 7 | 417 | |
| 8 | 407 | |
| 9 | 329 | |
| 10 | 306 | |
| 11 | 411 | |
| 12 | 648 | |
| 13 | 429 | |
| 14 | 462 | |
| 15 | 363 | |
| 16 | 417 | |
| 17 | 433 | |
| 18 | 436 | |
| 19 | 425 | |
| 20 | 515 | |
| 21 | 595 | |
| 22 | 624 | |
| 23 | 504 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 小説全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 46,165,320 | 9,457,739人 |
| パソコン版 | 18,933,508 | 4,712,173人 |
| フィーチャーフォン版 | 1,595,860 | 82,778人 |
| スマートフォン版 | 25,635,952 | 4,662,788人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 09/24 | 8,416 | |
| 09/25 | 9,451 | |
| 09/26 | 8,895 | |
| 09/27 | 10,265 | |
| 09/28 | 9,767 | |
| 09/29 | 9,482 | |
| 09/30 | 7,729 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2022年09月30日 21時16分